# Base Emergencial da Qualidade

Gerado em: 26/10/2026 20:07:47  
Filtros: semaforo=red  
Total de escolas: 125

> NPS: a fonte XLSX contém somente detratores; ausência significa Não informado.

| Prioridade   |   Score | Escola                                               | Cidade                        | UF   | Orientador                            | Categoria   | Modelo de venda   | Semáforo MundoZ   | % Semáforo   | NPS detrator identificado   |   Horas realizadas |   Horas contratadas | Uso de horas   | Último atendimento   | Materiais   | Valor vencido 2026   | Faturamento real   |
|:-------------|--------:|:-----------------------------------------------------|:------------------------------|:-----|:--------------------------------------|:------------|:------------------|:------------------|:-------------|:----------------------------|-------------------:|--------------------:|:---------------|:---------------------|:------------|:---------------------|:-------------------|
| CRÍTICA      |     100 | Bosque Feliz                                         | SAO PAULO (SP)                | SP   | Debora Kubota                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               3    |                  24 | 12,5%          | 22/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 6.013,89        |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Jorge De Lima                     | MACEIO (AL)                   | AL   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  80 | 0,0%           | 06/11/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Seculo                            | MANAUS (AM)                   | AM   | Jaine Rodrigues                       | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              24.42 |                 120 | 20,4%          | 28/08/2026           | green       | R$ 39.499,59         | R$ 315.996,82      |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Sementinha Preciosa               | MANAUS (AM)                   | AM   | Jaine Rodrigues                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.25 |                  52 | 40,9%          | 03/06/2026           | green       | R$ 16.212,00         | R$ 76.889,29       |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Conexao Crista                               | IBIUNA (SP)                   | SP   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 120 | 0,0%           | 29/10/2025           | green       | R$ 29.268,72         | R$ 52.426,72       |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Cristão Zoe                                  | GUARULHOS (SP)                | SP   | Nadia                                 | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 34,0%        | Não informado               |              23.5  |                  52 | 45,2%          | 08/06/2026           | red         | R$ 5.727,28          | R$ 31.500,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Jorge Amado                                  | ITABUNA (BA)                  | BA   | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               6.5  |                  48 | 13,5%          | 07/07/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Master Bairro Dos Estados                    | JOAO PESSOA (PB)              | PB   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               1.5  |                  52 | 2,9%           | 20/02/2026           | not_apply   | R$ 46.752,00         | R$ 170.840,00      |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Octeto                                       | ITAQUAQUECETUBA (SP)          | SP   | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               6    |                 104 | 5,8%           | 03/09/2026           | green       | R$ 4.034,67          | R$ 144.212,74      |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Olivieri - Unidade 1                         | SOROCABA (SP)                 | SP   | Bianca Silva                          | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              12    |                  36 | 33,3%          | 31/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Olivieri - Unidade 2                         | SOROCABA (SP)                 | SP   | Bianca Silva                          | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              15    |                  36 | 41,7%          | 31/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Platao                                       | MARINGA (PR)                  | PR   | Renan Antonio Pais De Godoy           | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              16.25 |                 104 | 15,6%          | 05/08/2026           | green       | R$ 41.984,02         | R$ 214.625,75      |
| CRÍTICA      |     100 | Escola De Primeiro Grau Santa Maria - Maceió         | MACEIO (AL)                   | AL   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  80 | 0,0%           | 22/05/2025           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Evangelica Ebenezer                           | SAO LUIS (MA)                 | MA   | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              14    |                 104 | 13,5%          | 08/05/2026           | green       | R$ 10.640,00         | R$ 29.260,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Infantil Elefantinho Azul                     | CAMPINAS (SP)                 | SP   | Bianca Silva                          | Bronze      | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0.5  |                  72 | 0,7%           | 10/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Nova Campinas (Elefantinho Azul)              | CAMPINAS (SP)                 | SP   | —                                     | —           | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  72 | 13,9%          | 04/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Viver                                         | CURITIBA (PR)                 | PR   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               2    |                  36 | 5,6%           | 22/01/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 11.880,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Genius Creche Escola                                 | FEIRA DE SANTANA (BA)         | BA   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 12/06/2025           | green       | R$ 1.341,67          | R$ 12.075,03       |
| CRÍTICA      |     100 | Lanchonete E Livraria Aleluia                        | LUIS EDUARDO MAGALHAES (BA)   | BA   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 120 | 0,0%           | 01/10/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Novo Academico                                       | LIMEIRA (SP)                  | SP   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 06/10/2025           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Sorte Assessoria (Colégio  Wellington)               | SAO PAULO (SP)                | SP   | Gabriel Ebenezer De Oliveira          | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Sim                         |              24.67 |                 104 | 23,7%          | 24/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 142.995,42      |
| CRÍTICA      |     100 | The Joy School Vila Velha                            | VILA VELHA (ES)               | ES   | Áquila Goulart Querino                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               4.67 |                  50 | 9,3%           | 28/01/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      95 | Escola Crescer Itamaraju                             | ITAMARAJU (BA)                | BA   | João Santos                           | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              23    |                 104 | 22,1%          | 14/07/2026           | green       | R$ 37.999,14         | R$ 348.774,07      |
| CRÍTICA      |      95 | Escola Teste                                         | CURITIBA (PR)                 | PR   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               4    |                  80 | 5,0%           | 04/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      92 | Cec - Centro Educacional Da Crianca                  | BRASILIA (DF)                 | DF   | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              13    |                 104 | 12,5%          | 12/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | C. E. I. M Point Kids Centro                         | ANGRA DOS REIS (RJ)           | RJ   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  16 | 0,0%           | 30/01/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | C. E. I. M Verolme                                   | ANGRA DOS REIS (RJ)           | RJ   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  68 | 0,0%           | 03/07/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Cesfa                                                | BARRA DE SAO FRANCISCO (ES)   | ES   | Lucas Rosa                            | Prata       | Escola            | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |               8.5  |                  65 | 13,1%          | 13/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 144.916,18      |
| CRÍTICA      |      90 | Colégio Agape                                        | SAO LUIS (MA)                 | MA   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 100 | 0,0%           | 29/09/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 30.000,00       |
| CRÍTICA      |      90 | Creche Tia Lica E Escola Sao Jose                    | SAO LUIS (MA)                 | MA   | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              23.5  |                  80 | 29,4%          | 24/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Escola Do Reino                                      | PASSO FUNDO (RS)              | RS   | Cláudio Amorim                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              17.5  |                 104 | 16,8%          | 13/08/2026           | green       | R$ 8.501,19          | R$ 102.941,22      |
| CRÍTICA      |      90 | Escola Jardim Das Borboletas                         | ITABUNA (BA)                  | BA   | João Santos                           | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               8    |                  72 | 11,1%          | 12/03/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Escola Nhozinho Garcia                               | PINDARE MIRIM (MA)            | MA   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 09/08/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Gente Inocente                                       | PRESIDENTE DUTRA (MA)         | MA   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 12/09/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Instituto Educacional São Mateus                     | TERESINA (PI)                 | PI   | Paula Marcassa                        | Diamante    | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               1    |                  36 | 2,8%           | 06/02/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Instituto Semear                                     | ANGRA DOS REIS (RJ)           | RJ   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  52 | 0,0%           | 31/03/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Maple Bear - Campina Grande                          | CAMPINA GRANDE (PB)           | PB   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  48 | 0,0%           | 27/11/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Marista Diocesano                                    | UBERABA (MG)                  | MG   | Luiz Henrique                         | Prata       | Loja Virtual      | Vermelho          | 24,0%        | Não informado               |              19.33 |                  80 | 24,2%          | 20/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Objetivo Pinhal                                      | ESPIRITO SANTO DO PINHAL (SP) | SP   | Eloisa Nascimento Cavalcanti          | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 49,0%        | Não informado               |               5    |                  80 | 6,2%           | 05/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 62.683,96       |
| CRÍTICA      |      90 | Parque Escola                                        | SAO BERNARDO DO CAMPO (SP)    | SP   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  45 | 0,0%           | 31/10/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      87 | Escola Educacional Donoso Coelho                     | CAMACARI (BA)                 | BA   | Geovane Santos                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.5  |                  36 | 59,7%          | 03/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      87 | Ipen - Casinha De Brinquedo                          | CAMPINA GRANDE (PB)           | PB   | Judith Andrade                        | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               5    |                  80 | 6,2%           | 18/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 19.462,79       |
| CRÍTICA      |      87 | Mater Colegio E Curso                                | ITABAIANA (PB)                | PB   | Judith Andrade                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              14.25 |                  36 | 39,6%          | 07/10/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Anglo Granja                                         | CARAPICUIBA (SP)              | SP   | Gabriel Ebenezer De Oliveira          | Prata       | Escola            | Vermelho          | 41,0%        | Não informado               |              21    |                  48 | 43,8%          | 17/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Eureca Cohatrac                              | SAO LUIS (MA)                 | MA   | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  36 | 27,8%          | 09/04/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Omega                                        | ARACAJU (SE)                  | SE   | —                                     | —           | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              23    |                  48 | 47,9%          | 06/10/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Lumen Educacional Ltda                               | GARCA (SP)                    | SP   | Silvana Pedroso                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |              15    |                  80 | 18,8%          | 26/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 93.901,26       |
| CRÍTICA      |      85 | Rede Ped - Escola Tradição                           | SAO JOSE DOS PINHAIS (PR)     | PR   | Alessandra Drago                      | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              16.5  |                  36 | 45,8%          | 02/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 13.971,32       |
| CRÍTICA      |      85 | São Judas Tadeu Colégio E Cursos                     | MACEIO (AL)                   | AL   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               2    |                  80 | 2,5%           | 07/08/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Centro De Educacao Peter Pan - Piçarras              | BALNEARIO PICARRAS (SC)       | SC   | Cláudio Amorim                        | Prata       | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              22.75 |                  80 | 28,4%          | 08/10/2026           | green       | R$ 12.972,70         | R$ 92.836,20       |
| CRÍTICA      |      80 | Centro De Formacao Gilda Nascimento                  | DUQUE DE CAXIAS (RJ)          | RJ   | Julio Melo                            | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               7    |                  36 | 19,4%          | 02/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Colegio Americano Batista                            | ARACAJU (SE)                  | SE   | Hudson V. M. Fonseca                  | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              17.05 |                 104 | 16,4%          | 01/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Colégio Ângelus - Unid I                             | SANTAREM (PA)                 | PA   | —                                     | —           | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              19.5  |                  36 | 54,2%          | 12/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Colégio Domingos Estela Rosa                         | SAO PAULO (SP)                | SP   | Kelly Vargas                          | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |               9    |                 104 | 8,7%           | 21/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Comercio E Prestacao De Servico Nova Era Ltda        | IBOTIRAMA (BA)                | BA   | Anna Luíza                            | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              15.5  |                  36 | 43,1%          | 29/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Criança Inocente (Alcobia)                           | GUARULHOS (SP)                | SP   | Nadia                                 | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              24    |                  72 | 33,3%          | 16/09/2026           | green       | R$ 5.468,77          | R$ 54.687,70       |
| CRÍTICA      |      80 | Espaço Aberto Unid Fundamental                       | NITEROI (RJ)                  | RJ   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              24.5  |                  52 | 47,1%          | 17/09/2026           | green       | R$ 6.090,00          | R$ 81.187,62       |
| CRÍTICA      |      77 | Colégio Bernardo Galvão                              | SALVADOR (BA)                 | BA   | Geovane Santos                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              14    |                  36 | 38,9%          | 10/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Anglo Alphaville                                     | BARUERI (SP)                  | SP   | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              20    |                  48 | 41,7%          | 09/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Anglo Osasco                                         | OSASCO (SP)                   | SP   | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              22.17 |                  48 | 46,2%          | 10/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Centro De Ensino Caça Talentos                       | PANORAMA (SP)                 | SP   | Silvana Pedroso                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              17    |                  48 | 35,4%          | 23/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 36.278,07       |
| CRÍTICA      |      75 | Cepma - Centro Educacional Priscila Da Mata          | BRASILIA (DF)                 | DF   | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               5    |                  72 | 6,9%           | 04/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Colégio Antonio Villas Boas - Ayrosa 1               | OSASCO (SP)                   | SP   | —                                     | —           | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              12.33 |                  52 | 23,7%          | 27/04/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Colegio Dask                                         | DRACENA (SP)                  | SP   | Silvana Pedroso                       | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              12    |                  48 | 25,0%          | 16/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 107.734,94      |
| CRÍTICA      |      75 | Colégio Mooca                                        | SAO PAULO (SP)                | SP   | Kelly Vargas                          | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |               9    |                  36 | 25,0%          | 16/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Creche Escola Caminho Do Saber                       | EUSEBIO (CE)                  | CE   | Thielly Gomes Da Silva                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               6.75 |                  72 | 9,4%           | 30/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 3.539,80        |
| CRÍTICA      |      75 | Instituto De Educacao Rui Barbosa                    | VITORIA DA CONQUISTA (BA)     | BA   | Geovane Santos                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               9.7  |                  16 | 60,6%          | 12/03/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Maple Bear Manaus                                    | MANAUS (AM)                   | AM   | Jaine Rodrigues                       | Bronze      | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              25    |                 104 | 24,0%          | 22/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      72 | Colegio Angelorum                                    | RIO DE JANEIRO (RJ)           | RJ   | Pedro Lima                            | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 38,0%        | Não informado               |              10    |                 104 | 9,6%           | 11/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 61.347,00       |
| CRÍTICA      |      70 | Centro De Educacao Peter Pan (Itajaí Kids)           | ITAJAI (SC)                   | SC   | Cláudio Amorim                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               8    |                  24 | 33,3%          | 24/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Centro De Educação Peter Pan (Unid. Itajaí-Centro)   | ITAJAI (SC)                   | SC   | Cláudio Amorim                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               9.75 |                  32 | 30,5%          | 06/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Centro De Educacao Peter Pan - Penha                 | PENHA (SC)                    | SC   | Cláudio Amorim                        | Prata       | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              20.5  |                  80 | 25,6%          | 15/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Centro Educacional Jorge Amado                       | CAMACARI (BA)                 | BA   | Geovane Santos                        | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              17    |                  36 | 47,2%          | 28/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Centro Educacional Peres                             | RIO DE JANEIRO (RJ)           | RJ   | Pedro Lima                            | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  36 | 27,8%          | 15/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Colégio Marista Cascavel                             | CASCAVEL (PR)                 | PR   | Renan Antonio Pais De Godoy           | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              15    |                  52 | 28,9%          | 27/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 27.919,99       |
| CRÍTICA      |      70 | Colégio Prof Carneiro Ribeiro Unid I                 | SAO PAULO (SP)                | SP   | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              45    |                  52 | 86,5%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 82.890,00       |
| CRÍTICA      |      70 | Colégio Prof Carneiro Ribeiro Unid Ii                | SAO PAULO (SP)                | SP   | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              46    |                  52 | 88,5%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 86.090,00       |
| CRÍTICA      |      70 | Instituto Educacional Renascer                       | SAO LUIS (MA)                 | MA   | Matheus Costa                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 40,0%        | Não informado               |              13.5  |                  52 | 26,0%          | 08/06/2026           | green       | R$ 9.663,00          | R$ 32.210,00       |
| CRÍTICA      |      70 | Maple Bear - Vinhedo                                 | VINHEDO (SP)                  | SP   | Deivid Fonseca                        | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              14    |                  48 | 29,2%          | 11/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 39.149,43       |
| CRÍTICA      |      70 | Maple Bear Valinhos                                  | VALINHOS (SP)                 | SP   | Deivid Fonseca                        | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              13.75 |                  48 | 28,6%          | 11/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 97.457,28       |
| CRÍTICA      |      70 | Mundi Pueri                                          | BARUERI (SP)                  | SP   | Gabriel Ebenezer De Oliveira          | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              31    |                  48 | 64,6%          | 17/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 157.969,44      |
| CRÍTICA      |      70 | Rede Ped - Colégio Ana Tavares (Sp)                  | SAO PAULO (SP)                | SP   | Gabriel Ebenezer De Oliveira          | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              11.5  |                  36 | 31,9%          | 05/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 12.653,28       |
| ALTA         |      67 | Instituto Pedagogico Novo Mundo                      | FORTALEZA (CE)                | CE   | Thielly Gomes Da Silva                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              25    |                  36 | 69,4%          | 13/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Aurora Educacional                                   | MARINGA (PR)                  | PR   | Renan Antonio Pais De Godoy           | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              12    |                  48 | 25,0%          | 12/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 452,28          |
| ALTA         |      65 | C.E.I.M.                                             | ANGRA DOS REIS (RJ)           | RJ   | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Centro De Educacao Peter Pan (Unid.Vila-Itajaí)      | ITAJAI (SC)                   | SC   | Cláudio Amorim                        | Prata       | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.17 |                  80 | 26,5%          | 11/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Colégio Atual                                        | MACEIO (AL)                   | AL   | Hudson V. M. Fonseca                  | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              18    |                 100 | 18,0%          | 24/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 17.600,00       |
| ALTA         |      65 | Colegio Hbc                                          | PALMAS (PR)                   | PR   | Guilherme Castilho                    | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              19    |                  80 | 23,8%          | 02/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 15.048,00       |
| ALTA         |      65 | Colegio Imaculado Coracao De Maria - Pe              | OLINDA (PE)                   | PE   | João Arruda                           | Prata       | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 31/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Colégio Monte Sinai                                  | SAO PAULO (SP)                | SP   | Nadia                                 | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              36.5  |                  52 | 70,2%          | 01/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 188.420,00      |
| ALTA         |      65 | Colegio Sagrado Coracao De Jesus - Sao Paulo         | SAO PAULO (SP)                | SP   | Debora Kubota                         | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              56.83 |                  36 | 157,9%         | 21/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | El-Shaday - São Paulo (Marajoara)                    | SAO PAULO (SP)                | SP   | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 43,0%        | Não informado               |              51    |                  80 | 63,8%          | 09/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 159.252,91      |
| ALTA         |      65 | Escola Evoluindo Ser                                 | ITABUNA (BA)                  | BA   | João Santos                           | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              38.83 |                  36 | 107,9%         | 22/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Instituto Educacional Educart                        | SAO LUIS (MA)                 | MA   | Matheus Costa                         | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              11    |                  36 | 30,6%          | 18/08/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Rede Ped - Anglo Lauro De Freitas                    | LAURO DE FREITAS (BA)         | BA   | Geovane Santos                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  36 | 27,8%          | 17/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | Castelinho Encantado                                 | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)    | RJ   | Lucas Rosa                            | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 38,0%        | Não informado               |              19    |                  52 | 36,5%          | 27/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Casa Escola Teresa De Lisieux                        | MACEIO (AL)                   | AL   | Hudson V. M. Fonseca                  | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              16.17 |                  48 | 33,7%          | 04/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
