# Base Emergencial da Qualidade

Gerado em: 27/08/2026 20:26:28  
Filtros: risco=CRÍTICA  
Total de escolas: 75

> NPS: a fonte XLSX contém somente detratores; ausência significa Não informado.

| Prioridade   |   Score | Escola                                                  | Cidade                        | UF               | Orientador                          | Categoria   | Modelo de venda   | Semáforo MundoZ   | % Semáforo   | NPS detrator identificado   |   Horas realizadas |   Horas contratadas | Uso de horas   | Último atendimento   | Materiais   | Valor vencido 2026   | Faturamento real   |
|:-------------|--------:|:--------------------------------------------------------|:------------------------------|:-----------------|:------------------------------------|:------------|:------------------|:------------------|:-------------|:----------------------------|-------------------:|--------------------:|:---------------|:---------------------|:------------|:---------------------|:-------------------|
| CRÍTICA      |     100 | Cemac - Centro Educacional Maria Cardoso Ferreira Ltda. | LUIS EDUARDO MAGALHAES (BA)   | BA               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 120 | 0,0%           | 01/10/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Jorge De Lima                        | MACEIO (AL)                   | AL               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  80 | 0,0%           | 06/11/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Seculo                               | MANAUS (AM)                   | AM               | Jaine Rodrigues                     | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              23.42 |                 120 | 19,5%          | 30/07/2026           | green       | R$ 39.499,59         | R$ 315.996,82      |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Sementinha Preciosa                  | MANAUS (AM)                   | AM               | Jaine Rodrigues                     | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.25 |                  52 | 40,9%          | 03/06/2026           | green       | R$ 16.212,00         | R$ 76.889,29       |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Conexao Crista                                  | IBIUNA (SP)                   | SP               | Mayara da Silva Santos              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 120 | 0,0%           | 29/10/2025           | green       | R$ 29.268,72         | R$ 52.426,72       |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Cristão Zoe                                     | GUARULHOS (SP)                | SP               | Nadia                               | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 34,0%        | Não informado               |              23.5  |                  52 | 45,2%          | 08/06/2026           | red         | R$ 5.727,28          | R$ 31.500,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Master Bairro Dos Estados                       | JOAO PESSOA (PB)              | PB               | Paula Marcassa                      | Diamante    | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               1.5  |                  52 | 2,9%           | 20/02/2026           | not_apply   | R$ 46.752,00         | R$ 170.840,00      |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Octeto                                          | ITAQUAQUECETUBA (SP)          | SP               | Luiz Henrique                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 22/08/2025           | green       | R$ 4.034,67          | R$ 144.212,74      |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Olivieri - Unidade 1                            | SOROCABA (SP)                 | SP               | Bianca Silva                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              12    |                  36 | 33,3%          | 31/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Olivieri - Unidade 2                            | SOROCABA (SP)                 | SP               | Bianca Silva                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              15    |                  36 | 41,7%          | 31/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Platao                                          | MARINGA (PR)                  | PR               | Carlos Damasceno                    | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              16.25 |                 104 | 15,6%          | 05/08/2026           | green       | R$ 41.984,02         | R$ 214.625,75      |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Regina Mundi                                    | SAO PAULO (SP)                | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa      | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 58,0%        | Sim                         |              10    |                  72 | 13,9%          | 30/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola De Primeiro Grau Santa Maria - Maceió            | MACEIO (AL)                   | AL               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  80 | 0,0%           | 22/05/2025           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Evangelica Ebenezer                              | SAO LUIS (MA)                 | MA               | Ramilla Rocha                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              14    |                 104 | 13,5%          | 08/05/2026           | green       | R$ 10.640,00         | R$ 29.260,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Infantil Elefantinho Azul                        | CAMPINAS (SP)                 | SP               | —                                   | —           | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0.5  |                  72 | 0,7%           | 10/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Nova Campinas (Elefantinho Azul)                 | CAMPINAS (SP)                 | SP               | —                                   | —           | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               9    |                  72 | 12,5%          | 10/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Teste                                            | CURITIBA (PR)                 | PR               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               2    |                  80 | 2,5%           | 06/04/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Viver                                            | CURITIBA (PR)                 | PR               | Fernanda Costenaro                  | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               2    |                  36 | 5,6%           | 22/01/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 11.880,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Genius Creche Escola                                    | FEIRA DE SANTANA (BA)         | BA               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 12/06/2025           | green       | R$ 1.341,67          | R$ 12.075,03       |
| CRÍTICA      |     100 | Novo Academico                                          | LIMEIRA (SP)                  | SP               | Deivid Fonseca                      | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 06/10/2025           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Sorte Assessoria (Colégio  Wellington)                  | SAO PAULO (SP)                | SP               | Nadia                               | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Sim                         |              24.67 |                 104 | 23,7%          | 24/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 142.995,42      |
| CRÍTICA      |     100 | The Joy School Vila Velha                               | VILA VELHA (ES)               | ES               | Áquila Goulart Querino              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               4.67 |                  50 | 9,3%           | 28/01/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      97 | Mater Colegio E Curso                                   | ITABAIANA (PB)                | PB               | Jefferson Vasconcellos              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  36 | 27,8%          | 27/04/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      95 | Centro Educacional Fonte Do Saber                       | CAMACARI (BA)                 | BA               | Jefferson Vasconcellos              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 44,0%        | Não informado               |              11    |                  36 | 30,6%          | 19/03/2026           | red         | R$ 386,44            | R$ 24.189,02       |
| CRÍTICA      |      95 | Colégio Jorge Amado                                     | ITABUNA (BA)                  | BA               | Giulia Barros de Souza              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               6.5  |                  48 | 13,5%          | 07/07/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Bosque Feliz                                            | SAO PAULO (SP)                | SP               | Debora Kubota                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 26,0%        | Não informado               |               3    |                  24 | 12,5%          | 22/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 6.013,89        |
| CRÍTICA      |      90 | C. E. I. M Point Kids Centro                            | ANGRA DOS REIS (RJ)           | RJ               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  16 | 0,0%           | 30/01/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | C. E. I. M Verolme                                      | ANGRA DOS REIS (RJ)           | RJ               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  68 | 0,0%           | 03/07/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Centro De Formacao Gilda Nascimento                     | DUQUE DE CAXIAS (RJ)          | RJ               | Julio Melo                          | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               3    |                  36 | 8,3%           | 29/04/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Cesfa                                                   | BARRA DE SAO FRANCISCO (ES)   | ES               | Lucas Rosa                          | Prata       | Escola            | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |               8.5  |                  65 | 13,1%          | 13/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 144.916,18      |
| CRÍTICA      |      90 | Colégio Agape                                           | SAO LUIS (MA)                 | MA               | Anna Oliveira                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 100 | 0,0%           | 29/09/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 30.000,00       |
| CRÍTICA      |      90 | El-Shaday - São Bernardo Do Campo                       | SAO BERNARDO DO CAMPO (SP)    | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa      | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 58,0%        | Não informado               |              17    |                  80 | 21,2%          | 23/06/2026           | red         | R$ 251.626,72        | R$ 1.502.417,48    |
| CRÍTICA      |      90 | Escola Jardim Das Borboletas                            | ITABUNA (BA)                  | BA               | Ramilla Rocha                       | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               8    |                  72 | 11,1%          | 12/03/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Escola Nhozinho Garcia                                  | PINDARE MIRIM (MA)            | MA               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 09/08/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Gente Inocente                                          | PRESIDENTE DUTRA (MA)         | MA               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 12/09/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Instituto Educacional São Mateus                        | TERESINA (PI)                 | PI               | Paula Marcassa                      | Diamante    | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               1    |                  36 | 2,8%           | 06/02/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Instituto Semear                                        | ANGRA DOS REIS (RJ)           | RJ               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  52 | 0,0%           | 31/03/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Maple Bear - Campina Grande                             | CAMPINA GRANDE (PB)           | PB               | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  48 | 0,0%           | 27/11/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Marista Diocesano                                       | UBERABA (MG)                  | MG               | Luiz Henrique                       | Prata       | Loja Virtual      | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |              19.33 |                  80 | 24,2%          | 20/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Objetivo Pinhal                                         | ESPIRITO SANTO DO PINHAL (SP) | SP               | Karen Angelica Schenoor Daros Bilis | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 49,0%        | Não informado               |               5    |                  80 | 6,2%           | 05/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 62.683,96       |
| CRÍTICA      |      90 | Parque Escola                                           | SAO BERNARDO DO CAMPO (SP)    | SP               | Katia Fernanda Costa                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  45 | 0,0%           | 31/10/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Anglo Alphaville                                        | BARUERI (SP)                  | SP               | Mayara da Silva Santos              | Prata       | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              16    |                  48 | 33,3%          | 27/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Anglo Osasco                                            | OSASCO (SP)                   | SP               | Mayara da Silva Santos              | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              18.17 |                  48 | 37,9%          | 28/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Cenibras                                                | SUZANO (SP)                   | SP               | Luiz Henrique                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 48,0%        | Não informado               |              13.67 |                  80 | 17,1%          | 02/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 142.123,60      |
| CRÍTICA      |      85 | Cnx Nova Odessa                                         | NOVA ODESSA (SP)              | SP               | Deivid Fonseca                      | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 36,0%        | Não informado               |               9.5  |                  48 | 19,8%          | 16/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 28.124,27       |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Ângelus - Unid I                                | SANTAREM (PA)                 | PA               | —                                   | —           | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              12    |                  36 | 33,3%          | 11/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Colegio Dask                                            | DRACENA (SP)                  | SP               | Silvana Pedroso                     | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |               8.5  |                  48 | 17,7%          | 25/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 107.734,94      |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Domingos Estela Rosa                            | SAO PAULO (SP)                | SP               | Isabela Mendes De Sousa Carvalho    | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 23/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Eureca Cohatrac                                 | SAO LUIS (MA)                 | MA               | Ramilla Rocha                       | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  36 | 27,8%          | 09/04/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Leonel Amorim                                   | ITAPECURU MIRIM (MA)          | MA               | Giulia Barros de Souza              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.67 |                  36 | 60,2%          | 15/07/2026           | green       | R$ 6.529,10          | R$ 35.910,00       |
| CRÍTICA      |      85 | Escola Integra Ltda                                     | SERRA (ES)                    | ES               | Áquila Goulart Querino              | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 39,0%        | Não informado               |              23.67 |                  65 | 36,4%          | 24/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Instituto De Educacao Rui Barbosa                       | VITORIA DA CONQUISTA (BA)     | BA               | João Silva                          | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               9.7  |                  36 | 26,9%          | 12/03/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      82 | Escola Educacional Donoso Coelho                        | CAMACARI (BA)                 | BA               | Geovane Santos                      | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.5  |                  36 | 59,7%          | 03/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Anglo Granja                                            | CARAPICUIBA (SP)              | SP               | Gabriel Ebenezer De Oliveira        | Prata       | Escola            | Vermelho          | 41,0%        | Não informado               |              21    |                  48 | 43,8%          | 17/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Colegio Americano Batista                               | ARACAJU (SE)                  | SE               | Hudson V. M. Fonseca                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              13.05 |                 104 | 12,6%          | 17/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Insgra                                                  | SAO PAULO (SP)                | SP               | Nadia                               | Diamante    | Escola            | Vermelho          | 44,0%        | Não informado               |              16.5  |                  80 | 20,6%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Lumen Educacional Ltda                                  | GARCA (SP)                    | SP               | Silvana Pedroso                     | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |              12    |                  80 | 15,0%          | 01/07/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 93.901,26       |
| CRÍTICA      |      80 | São Judas Tadeu Colégio E Cursos                        | MACEIO (AL)                   | AL               | Hudson V. M. Fonseca                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               2    |                  80 | 2,5%           | 07/08/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Anglo Aldeia Da Serra (Aldeia Mirim)                    | BARUERI (SP)                  | SP               | Mayara da Silva Santos              | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 49,0%        | Não informado               |              28    |                  80 | 35,0%          | 11/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 244.777,15      |
| CRÍTICA      |      75 | Centro De Ensino Caça Talentos                          | PANORAMA (SP)                 | SP               | Silvana Pedroso                     | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              12    |                  48 | 25,0%          | 31/07/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 36.278,07       |
| CRÍTICA      |      75 | Colégio Monte Sinai                                     | SAO PAULO (SP)                | SP               | Nadia                               | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              24.5  |                  52 | 47,1%          | 06/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 188.420,00      |
| CRÍTICA      |      75 | Colegio Sagrado Coracao De Jesus - Sao Paulo            | SAO PAULO (SP)                | SP               | Isabela Mendes De Sousa Carvalho    | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              40.33 |                  36 | 112,0%         | 14/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Comercio E Prestacao De Servico Nova Era Ltda           | IBOTIRAMA (BA)                | BA               | Geovane Santos                      | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              15.5  |                  36 | 43,1%          | 29/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Escola Eduque                                           | SAO PAULO (SP)                | SP               | Debora Kubota                       | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              28    |                  48 | 58,3%          | 18/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | Rede Ped - Escola Tradição                              | SAO JOSE DOS PINHAIS (PR)     | PR               | Alessandra Drago                    | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              16.5  |                  36 | 45,8%          | 02/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 13.971,32       |
| CRÍTICA      |      75 | The Joy School Campinas                                 | CAMPINAS (SP)                 | SP               | Beatriz Moreira                     | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 80,0%        | Não informado               |               7.5  |                  48 | 15,6%          | 28/07/2026           | red         | R$ 2.480,00          | R$ 19.384,01       |
| CRÍTICA      |      72 | Instituto Farina Do Brasil                              | SAO LUIS (MA)                 | MA               | Ramilla Rocha                       | Prata       | Lumisfera         | Amarelo           | 70,0%        | Sim                         |              26.5  |                 104 | 25,5%          | 19/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Centro De Educação Beija-Flor                           | PORTO SEGURO (BA)             | BA               | Giulia Barros de Souza              | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              42.67 |                  52 | 82,1%          | 18/06/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 69.293,16       |
| CRÍTICA      |      70 | Colegio E Curso Esplendor                               | RIO DE JANEIRO (RJ)           | RJ               | Julio Melo                          | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 84,0%        | Sim                         |              12    |                  36 | 33,3%          | 06/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Colégio Mooca                                           | SAO PAULO (SP)                | SP               | Isabela Mendes De Sousa Carvalho    | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |               9    |                  36 | 25,0%          | 16/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Colégio San Marco                                       | CAMPO LARGO (PR)              | PR               | Alessandra Drago                    | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 75,0%        | Sim                         |              29.17 |                  80 | 36,5%          | 19/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 30.741,83       |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                        | Brasília                      | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                      | Prata       | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                        | Brasília                      | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                      | Prata       | Lumisfera         | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                        | Brasília                      | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                      | Prata       | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                        | Brasília                      | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                      | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
