# Base Emergencial da Qualidade

Gerado em: 27/08/2026 20:25:57  
Filtros: risco=ALTA  
Total de escolas: 77

> NPS: a fonte XLSX contém somente detratores; ausência significa Não informado.

| Prioridade   |   Score | Escola                                              | Cidade                     | UF               | Orientador                            | Categoria   | Modelo de venda   | Semáforo MundoZ   | % Semáforo   | NPS detrator identificado   |   Horas realizadas |   Horas contratadas | Uso de horas   | Último atendimento   | Materiais   | Valor vencido 2026   | Faturamento real   |
|:-------------|--------:|:----------------------------------------------------|:---------------------------|:-----------------|:--------------------------------------|:------------|:------------------|:------------------|:-------------|:----------------------------|-------------------:|--------------------:|:---------------|:---------------------|:------------|:---------------------|:-------------------|
| ALTA         |      67 | COLEGIO ANGELORUM                                   | RIO DE JANEIRO (RJ)        | RJ               | Pedro Lima                            | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 38,0%        | Não informado               |              10    |                 104 | 9,6%           | 11/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 61.347,00       |
| ALTA         |      65 | C.E.I.M.                                            | ANGRA DOS REIS (RJ)        | RJ               | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Coc - Cambauba                                      | RIO DE JANEIRO (RJ)        | RJ               | Pedro Lima                            | Prata       | Escola            | Vermelho          | 44,0%        | Não informado               |              23.75 |                  52 | 45,7%          | 24/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 44.877,90       |
| ALTA         |      65 | Colégio Prof Carneiro Ribeiro Unid I                | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              45    |                  52 | 86,5%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 82.890,00       |
| ALTA         |      65 | Colégio Prof Carneiro Ribeiro Unid Ii               | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              46    |                  52 | 88,5%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 86.090,00       |
| ALTA         |      65 | El-Shaday - São Paulo (Marajoara)                   | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 43,0%        | Não informado               |              42    |                  80 | 52,5%          | 20/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 159.252,91      |
| ALTA         |      65 | Escola Evoluindo Ser                                | ITABUNA (BA)               | BA               | Giulia Barros de Souza                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              27.83 |                  36 | 77,3%          | 03/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Instituto Educacional Renascer                      | SAO LUIS (MA)              | MA               | Matheus Costa                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 40,0%        | Não informado               |              13.5  |                  52 | 26,0%          | 08/06/2026           | green       | R$ 9.663,00          | R$ 32.210,00       |
| ALTA         |      65 | Mundi Pueri                                         | BARUERI (SP)               | SP               | Gabriel Ebenezer De Oliveira          | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              31    |                  48 | 64,6%          | 17/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 157.969,44      |
| ALTA         |      62 | Castelinho Encantado                                | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | RJ               | Pedro Lima                            | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 38,0%        | Não informado               |              19    |                  52 | 36,5%          | 27/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | HOTELZINHO ANJINHO DA GUARDA                        | CUIABA (MT)                | MT               | —                                     | —           | Escola            | Amarelo           | 65,0%        | Não informado               |               0    |                  24 | 0,0%           | 30/07/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | Privilégio                                          | SAO VICENTE (SP)           | SP               | —                                     | —           | Escola            | Amarelo           | 81,0%        | Não informado               |               0    |                  48 | 0,0%           | 09/09/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Academia Santa Gertrudes                            | OLINDA (PE)                | PE               | Jefferson Vasconcellos                | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 85,0%        | Sim                         |               6    |                  80 | 7,5%           | 08/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Alfa Campinas                                       | SAO JOSE (SC)              | SC               | Guilherme Castilho                    | Bronze      | Escola            | Verde             | 85,0%        | Sim                         |              10    |                  72 | 13,9%          | 22/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 43.879,50       |
| ALTA         |      60 | Colegio Nova Era                                    | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |               4    |                  48 | 8,3%           | 03/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 32.750,73       |
| ALTA         |      55 | Colegio Atos Poá                                    | POA (SP)                   | SP               | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Verde             | 91,0%        | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 08/10/2025           | green       | R$ 25.257,00         | R$ 35.257,00       |
| ALTA         |      55 | Colégio Omega                                       | ARACAJU (SE)               | SE               | —                                     | —           | Lumisfera         | Amarelo           | 72,0%        | Não informado               |               6    |                  48 | 12,5%          | 21/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      55 | Escola Reino Infantil - Codó                        | CODO (MA)                  | MA               | Matheus Costa                         | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 73,0%        | Não informado               |              13.5  |                  52 | 26,0%          | 26/05/2026           | green       | R$ 3.464,44          | R$ 54.180,00       |
| ALTA         |      55 | Espaço Aberto Unid Fundamental                      | NITEROI (RJ)               | RJ               | Pedro Lima                            | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 78,0%        | Não informado               |              17.5  |                  52 | 33,6%          | 21/05/2026           | green       | R$ 6.090,00          | R$ 81.187,62       |
| ALTA         |      55 | Ferrasense                                          | FERRAZ DE VASCONCELOS (SP) | SP               | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              20.83 |                 104 | 20,0%          | 10/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 142.535,00      |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                         | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                         | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                         | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                         | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                    | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                    | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                    | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                    | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                            | Várzea Grande              | Mato Grosso      | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                            | Várzea Grande              | Mato Grosso      | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                            | Várzea Grande              | Mato Grosso      | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                            | Várzea Grande              | Mato Grosso      | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | Cec - Centro Educacional Da Crianca                 | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 68,0%        | Não informado               |              13    |                 104 | 12,5%          | 12/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Bernardo Galvão                             | SALVADOR (BA)              | BA               | Geovane Santos                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 49,0%        | Não informado               |              14    |                  36 | 38,9%          | 10/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Cei Natal                                   | NATAL (RN)                 | RN               | Giulia Barros de Souza                | Prata       | Escola            | Amarelo           | 63,0%        | Não informado               |               9.67 |                  52 | 18,6%          | 13/07/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 50.599,28       |
| ALTA         |      52 | Colegio Evangelico Almeida Barros                   | BELFORD ROXO (RJ)          | RJ               | Renata Vieira                         | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 63,0%        | Não informado               |               4.5  |                  36 | 12,5%          | 10/04/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Santa Sofia                                 | GARANHUNS (PE)             | PE               | João Santos                           | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               2    |                  32 | 6,2%           | 10/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 111.818,79      |
| ALTA         |      52 | Colegio Sao Lucas                                   | NITEROI (RJ)               | RJ               | Pedro Lima                            | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               3    |                  32 | 9,4%           | 20/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Escola Reino Infantil - São Luís                    | SAO LUIS (MA)              | MA               | Matheus Costa                         | Prata       | Escola            | Amarelo           | 81,0%        | Não informado               |               8.67 |                  32 | 27,1%          | 26/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 789,62          |
| ALTA         |      52 | Sagrado Coração De Jesus                            | TERESINA (PI)              | PI               | —                                     | —           | Loja Virtual      | Amarelo           | 64,0%        | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 21/08/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Salette                                             | SALVADOR (BA)              | BA               | Geovane Santos                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              12.5  |                  48 | 26,0%          | 22/07/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colegio Alfa Castelo Blumenau                       | BLUMENAU (SC)              | SC               | Guilherme Castilho                    | Ouro        | Escola            | Verde             | 87,0%        | Sim                         |              19.25 |                  80 | 24,1%          | 13/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 99.886,50       |
| ALTA         |      50 | Colegio Claudia Alencar                             | FORTALEZA (CE)             | CE               | Judith Andrade                        | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 79,0%        | Não informado               |              22.08 |                  52 | 42,5%          | 10/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colégio Cristão Poulton Kalley                      | SERRA (ES)                 | ES               | Áquila Goulart Querino                | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |              12.17 |                  52 | 23,4%          | 06/08/2026           | green       | R$ 2.467,50          | R$ 39.480,00       |
| ALTA         |      50 | Colegio Marista De Aracati                          | ARACATI (CE)               | CE               | Joélio                                | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |               0    |                  48 | 0,0%           | 14/10/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colegio Monteiro Lobato                             | FRANCA (SP)                | SP               | Claudia Baldo                         | Prata       | Escola            | Verde             | 98,0%        | Sim                         |              13    |                  56 | 23,2%          | 31/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colégio Teresa Verzeri                              | SANTO ANGELO (RS)          | RS               | Melina Camargo                        | Prata       | Escola            | Amarelo           | 73,0%        | Não informado               |              55.25 |                  56 | 98,7%          | 15/07/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 132.846,23      |
| ALTA         |      50 | Creche Tia Lica E Escola Sao Jose                   | SAO LUIS (MA)              | MA               | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 60,0%        | Não informado               |              23.5  |                  80 | 29,4%          | 24/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Gibran                                              | TABOAO DA SERRA (SP)       | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              32.13 |                 104 | 30,9%          | 08/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 352.306,45      |
| ALTA         |      50 | Instituto São Pio X - Osasco                        | OSASCO (SP)                | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              21    |                 104 | 20,2%          | 14/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                     | VARZEA GRANDE (MT)         | MT               | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                     | VARZEA GRANDE (MT)         | MT               | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                     | VARZEA GRANDE (MT)         | MT               | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                     | VARZEA GRANDE (MT)         | MT               | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Colégio Conexão Maranhense                          | SAO LUIS (MA)              | MA               | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 17/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      47 | Colegio E Curso Intellectus                         | NITEROI (RJ)               | RJ               | Pedro Lima                            | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |              22.83 |                  52 | 43,9%          | 17/06/2026           | yellow      | R$ 8.760,00          | R$ 176.282,99      |
| ALTA         |      47 | Colegio Sagrado Coracao De Jesus De Sao Borja       | SAO BORJA (RS)             | RS               | Melina Camargo                        | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |              39.25 |                  80 | 49,1%          | 16/07/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 230.963,43      |
| ALTA         |      47 | Educandário Imaculada Conceição                     | FLORIANOPOLIS (SC)         | SC               | Rafaella Adalgisa Silva Do Nascimento | Ouro        | Escola            | Verde             | 88,0%        | Sim                         |              46.02 |                  80 | 57,5%          | 13/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 321.108,53      |
| ALTA         |      47 | Fonte                                               | GUARATINGUETA (SP)         | SP               | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              15.5  |                 104 | 14,9%          | 31/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 114.939,48      |
| ALTA         |      47 | Marista Sagrado Coração                             | FORTALEZA (CE)             | CE               | Jefferson Vasconcellos                | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 82,0%        | Não informado               |               4    |                  80 | 5,0%           | 18/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Ceiva Escola Cristã                                 | SAO GONCALO (RJ)           | RJ               | Julio Melo                            | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Não informado               |              33    |                  52 | 63,5%          | 25/05/2026           | green       | R$ 53.424,00         | R$ 178.080,00      |
| ALTA         |      45 | Centro Educacional Saphyra                          | SAO LUIS (MA)              | MA               | Matheus Costa                         | Diamante    | Lumisfera         | Vermelho          | 24,0%        | Não informado               |               5    |                  36 | 13,9%          | 19/08/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Colégio Educator Invictus                           | SAO LUIS (MA)              | MA               | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              14.5  |                  36 | 40,3%          | 07/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Colégio Elevar Mais                                 | JAGUARIUNA (SP)            | SP               | Karen Angelica Schenoor Daros Bilis   | Bronze      | Escola            | Verde             | 94,0%        | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 18/03/2026           | green       | R$ 3.403,72          | R$ 41.198,16       |
| ALTA         |      45 | Crescer Instituto Pedagógico                        | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Escola            | Verde             | 99,0%        | Sim                         |              27    |                  72 | 37,5%          | 19/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 3.077,93        |
| ALTA         |      45 | Escola Escada Do Tempo-Ba                           | PORTO SEGURO (BA)          | BA               | Giulia Barros de Souza                | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 89,0%        | Não informado               |               1    |                 104 | 1,0%           | 29/04/2026           | green       | R$ 6.064,40          | R$ 22.579,60       |
| ALTA         |      45 | Escola Medianeira De Santa Maria - Rede Sta Paulina | SANTA MARIA (RS)           | RS               | Melina Camargo                        | Prata       | Loja Virtual      | Amarelo           | 76,0%        | Não informado               |              22.08 |                  56 | 39,4%          | 17/07/2026           | green       | R$ 1.246,40          | R$ 1.246,40        |
| ALTA         |      45 | Kids Centro Educacional                             | CURITIBA (PR)              | PR               | Helder Fontes                         | Bronze      | Escola            | Verde             | 87,0%        | Não informado               |               8    |                  48 | 16,7%          | 27/02/2026           | green       | R$ 29.134,72         | R$ 60.949,70       |
| ALTA         |      45 | Little People School                                | SAO PAULO (SP)             | SP               | Isabela Mendes De Sousa Carvalho      | Bronze      | Escola            | Verde             | 90,0%        | Não informado               |              17.5  |                  36 | 48,6%          | 10/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                          | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                          | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                          | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                          | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Map Educacao Infantil E Fundamental Ltda            | LOUVEIRA (SP)              | SP               | Deivid Fonseca                        | Bronze      | Escola            | Verde             | 88,0%        | Não informado               |               0    |                  24 | 0,0%           | 06/10/2025           | green       | R$ 1.763,11          | R$ 13.589,68       |
| ALTA         |      45 | Marco Zero (Mz School)                              | SAO PAULO (SP)             | SP               | Debora Kubota                         | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 81,0%        | Não informado               |              19    |                 104 | 18,3%          | 01/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 325.075,98      |
| ALTA         |      45 | Marista Aguas Claras                                | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 91,0%        | Sim                         |              27    |                  80 | 33,8%          | 13/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Objetivo Junqueiropolis                             | JUNQUEIROPOLIS (SP)        | SP               | Silvana Pedroso                       | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 06/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 43.842,00       |
