# Base Emergencial da Qualidade

Gerado em: 26/10/2026 20:17:02  
Filtros: risco=ALTA  
Total de escolas: 83

> NPS: a fonte XLSX contém somente detratores; ausência significa Não informado.

| Prioridade   |   Score | Escola                                               | Cidade                     | UF               | Orientador                            | Categoria   | Modelo de venda   | Semáforo MundoZ   | % Semáforo   | NPS detrator identificado   |   Horas realizadas |   Horas contratadas | Uso de horas   | Último atendimento   | Materiais   | Valor vencido 2026   | Faturamento real   |
|:-------------|--------:|:-----------------------------------------------------|:---------------------------|:-----------------|:--------------------------------------|:------------|:------------------|:------------------|:-------------|:----------------------------|-------------------:|--------------------:|:---------------|:---------------------|:------------|:---------------------|:-------------------|
| ALTA         |      67 | Instituto Pedagogico Novo Mundo                      | FORTALEZA (CE)             | CE               | Thielly Gomes Da Silva                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              25    |                  36 | 69,4%          | 13/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Aurora Educacional                                   | MARINGA (PR)               | PR               | Renan Antonio Pais De Godoy           | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              12    |                  48 | 25,0%          | 12/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 452,28          |
| ALTA         |      65 | C.E.I.M.                                             | ANGRA DOS REIS (RJ)        | RJ               | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Centro De Educacao Peter Pan (Unid.Vila-Itajaí)      | ITAJAI (SC)                | SC               | Cláudio Amorim                        | Prata       | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.17 |                  80 | 26,5%          | 11/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Colégio Atual                                        | MACEIO (AL)                | AL               | Hudson V. M. Fonseca                  | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              18    |                 100 | 18,0%          | 24/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 17.600,00       |
| ALTA         |      65 | Colegio Hbc                                          | PALMAS (PR)                | PR               | Guilherme Castilho                    | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              19    |                  80 | 23,8%          | 02/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 15.048,00       |
| ALTA         |      65 | Colegio Imaculado Coracao De Maria - Pe              | OLINDA (PE)                | PE               | João Arruda                           | Prata       | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 31/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Colégio Monte Sinai                                  | SAO PAULO (SP)             | SP               | Nadia                                 | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              36.5  |                  52 | 70,2%          | 01/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 188.420,00      |
| ALTA         |      65 | Colegio Sagrado Coracao De Jesus - Sao Paulo         | SAO PAULO (SP)             | SP               | Debora Kubota                         | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              56.83 |                  36 | 157,9%         | 21/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | El-Shaday - São Paulo (Marajoara)                    | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 43,0%        | Não informado               |              51    |                  80 | 63,8%          | 09/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 159.252,91      |
| ALTA         |      65 | Escola Evoluindo Ser                                 | ITABUNA (BA)               | BA               | João Santos                           | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              38.83 |                  36 | 107,9%         | 22/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Instituto Educacional Educart                        | SAO LUIS (MA)              | MA               | Matheus Costa                         | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              11    |                  36 | 30,6%          | 18/08/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      65 | Rede Ped - Anglo Lauro De Freitas                    | LAURO DE FREITAS (BA)      | BA               | Geovane Santos                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  36 | 27,8%          | 17/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | Castelinho Encantado                                 | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | RJ               | Lucas Rosa                            | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 38,0%        | Não informado               |              19    |                  52 | 36,5%          | 27/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | Hotelzinho Anjinho Da Guarda                         | CUIABA (MT)                | MT               | —                                     | —           | Escola            | Amarelo           | 65,0%        | Não informado               |               0    |                  24 | 0,0%           | 30/07/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | Privilégio                                           | SAO VICENTE (SP)           | SP               | —                                     | —           | Escola            | Amarelo           | 81,0%        | Não informado               |               0    |                  48 | 0,0%           | 09/09/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Academia Santa Gertrudes                             | OLINDA (PE)                | PE               | João Arruda                           | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 85,0%        | Sim                         |               6    |                  80 | 7,5%           | 08/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Casa Escola Teresa De Lisieux                        | MACEIO (AL)                | AL               | Hudson V. M. Fonseca                  | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              16.17 |                  48 | 33,7%          | 04/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Centro De Educacao Peter Pan (Itajaí Cordeiros)      | ITAJAI (SC)                | SC               | Cláudio Amorim                        | Prata       | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              30.77 |                 104 | 29,6%          | 10/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Centro Integrado Lagoa Azul                          | SALVADOR (BA)              | BA               | Geovane Santos                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              14.5  |                  36 | 40,3%          | 01/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Colégio Antonio Villas Boas - Ayrosa 2               | OSASCO (SP)                | SP               | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              90.5  |                  52 | 174,0%         | 02/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Colégio Antonio Villas Boas - Santo Antonio          | OSASCO (SP)                | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              18    |                  52 | 34,6%          | 04/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Colegio Cristao Poulton Kalley                       | SERRA (ES)                 | ES               | Áquila Goulart Querino                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 32,0%        | Não informado               |              13.17 |                  52 | 25,3%          | 29/09/2026           | green       | R$ 2.467,50          | R$ 39.480,00       |
| ALTA         |      60 | Colegio E Curso Esplendor                            | RIO DE JANEIRO (RJ)        | RJ               | Julio Melo                            | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 84,0%        | Sim                         |              17    |                  36 | 47,2%          | 23/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Colegio Nova Era                                     | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |               4    |                  48 | 8,3%           | 03/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 32.750,73       |
| ALTA         |      60 | Colégio San Marco                                    | CAMPO LARGO (PR)           | PR               | Alessandra Drago                      | Bronze      | Escola            | Verde             | 85,0%        | Sim                         |              29.17 |                  80 | 36,5%          | 19/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 30.741,83       |
| ALTA         |      60 | Insgra                                               | SAO PAULO (SP)             | SP               | Nadia                                 | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |              20.5  |                  80 | 25,6%          | 09/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Kids Centro Educacional                              | CURITIBA (PR)              | PR               | Helder Fontes                         | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               8    |                  48 | 16,7%          | 27/02/2026           | green       | R$ 29.134,72         | R$ 60.949,70       |
| ALTA         |      55 | Cnx Nova Odessa                                      | NOVA ODESSA (SP)           | SP               | Deivid Fonseca                        | Ouro        | Escola            | Verde             | 86,0%        | Não informado               |              11.5  |                  48 | 24,0%          | 07/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 28.124,27       |
| ALTA         |      55 | Colegio Atos Poá                                     | POA (SP)                   | SP               | —                                     | —           | Escola            | Verde             | 91,0%        | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 08/10/2025           | green       | R$ 25.257,00         | R$ 35.257,00       |
| ALTA         |      55 | Leonardo Da Vinci - Jabaquara                        | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kelly Vargas                          | Prata       | Lumisfera         | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              10    |                  52 | 19,2%          | 25/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Conexão Maranhense                           | SAO LUIS (MA)              | MA               | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 17/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colegio E Curso Intellectus                          | NITEROI (RJ)               | RJ               | Pedro Lima                            | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |              22.83 |                  52 | 43,9%          | 17/06/2026           | yellow      | R$ 8.760,00          | R$ 176.282,99      |
| ALTA         |      52 | Colegio Pibara - Batista De Aracruz                  | ARACRUZ (ES)               | ES               | Lucas Rosa                            | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 62,0%        | Não informado               |              10.83 |                  65 | 16,7%          | 12/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Santa Sofia                                  | GARANHUNS (PE)             | PE               | João Santos                           | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               2    |                  32 | 6,2%           | 10/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 111.818,79      |
| ALTA         |      52 | Jardim De Infancia E Escola Santo Amaro              | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | RJ               | Lucas Rosa                            | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 53,0%        | Não informado               |              11    |                 104 | 10,6%          | 03/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Marista Sagrado Coração                              | FORTALEZA (CE)             | CE               | Thielly Gomes Da Silva                | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 82,0%        | Não informado               |               4    |                  80 | 5,0%           | 18/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Rede Damas - Colégio Imaculada Conceição             | CAMPINA GRANDE (PB)        | PB               | João Santos                           | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 80,0%        | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 28/04/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 107.725,67      |
| ALTA         |      52 | Sagrado Coração De Jesus                             | TERESINA (PI)              | PI               | —                                     | —           | Loja Virtual      | Amarelo           | 64,0%        | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 21/08/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Acdmav Damas Recife                                  | RECIFE (PE)                | PE               | João Santos                           | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 84,0%        | Não informado               |              17    |                 104 | 16,4%          | 05/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Alfa Campinas                                        | SAO JOSE (SC)              | SC               | Guilherme Castilho                    | Bronze      | Escola            | Verde             | 88,0%        | Sim                         |              14    |                  72 | 19,4%          | 24/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 43.879,50       |
| ALTA         |      50 | Centro De Educacao Pingos De Mel                     | LAGES (SC)                 | SC               | Rafaella Adalgisa Silva Do Nascimento | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              26.25 |                  36 | 72,9%          | 21/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Centro Educacional Saphyra                           | SAO LUIS (MA)              | MA               | —                                     | —           | Lumisfera         | Vermelho          | 24,0%        | Não informado               |               5    |                  36 | 13,9%          | 19/08/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colégio Antonio Villas Boas (Und Helena Maria)       | OSASCO (SP)                | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              33.23 |                  52 | 63,9%          | 04/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colegio Excelencia                                   | PELOTAS (RS)               | RS               | Melina Camargo                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.33 |                  32 | 66,7%          | 27/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colegio Marista De Aracati                           | ARACATI (CE)               | CE               | —                                     | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |               0    |                  48 | 0,0%           | 14/10/2025           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colégio Olivetano                                    | SAO PAULO (SP)             | SP               | Nadia                                 | Prata       | Escola            | Vermelho          | 43,0%        | Não informado               |              14    |                  36 | 38,9%          | 15/04/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colégio Professora Sílvia Helena                     | FORTALEZA (CE)             | CE               | Thielly Gomes Da Silva                | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              26.33 |                  36 | 73,1%          | 17/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colégio Teresa Verzeri                               | SANTO ANGELO (RS)          | RS               | Melina Camargo                        | Prata       | Escola            | Amarelo           | 73,0%        | Não informado               |              56.25 |                  56 | 100,5%         | 29/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 132.846,23      |
| ALTA         |      50 | Escola Integra                                       | SERRA (ES)                 | ES               | Áquila Goulart Querino                | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 79,0%        | Não informado               |              34    |                  65 | 52,3%          | 01/10/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Escola Marista Social Cascavel                       | CASCAVEL (PR)              | PR               | Renan Antonio Pais De Godoy           | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              23.5  |                  36 | 65,3%          | 03/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Gibran                                               | TABOAO DA SERRA (SP)       | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Verde             | 99,0%        | Sim                         |              45.13 |                 104 | 43,4%          | 25/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 352.306,45      |
| ALTA         |      50 | Instituto De Ensino A Chave Do Saber                 | EMBU DAS ARTES (SP)        | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              86.32 |                 104 | 83,0%          | 08/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 136.824,48      |
| ALTA         |      50 | Ipê                                                  | COTIA (SP)                 | SP               | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Não informado               |              38.25 |                 104 | 36,8%          | 17/08/2026           | green       | R$ 7.160,12          | R$ 65.876,01       |
| ALTA         |      50 | João E Maria Bilingual School                        | ITABUNA (BA)               | BA               | Luiz Henrique                         | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 48,0%        | Não informado               |              17.5  |                  52 | 33,6%          | 19/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Mirassol                                             | SAO PAULO (SP)             | SP               | Debora Kubota                         | Bronze      | Loja Virtual      | Amarelo           | 74,0%        | Não informado               |              14.5  |                  80 | 18,1%          | 17/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | SESC - Gama                                          | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               9.33 |                 104 | 9,0%           | 09/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                      | VARZEA GRANDE (MT)         | MT               | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               9    |                  32 | 28,1%          | 14/09/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                             | Várzea Grande              | Mato Grosso      | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 72,0%        | Não informado               |              19    |                  72 | 26,4%          | 08/10/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Adventista 5 Mt - Tangara Da Serra                   | TANGARA DA SERRA (MT)      | MT               | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 66,0%        | Não informado               |              17    |                  32 | 53,1%          | 16/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      47 | Educandário Imaculada Conceição                      | FLORIANOPOLIS (SC)         | SC               | Rafaella Adalgisa Silva Do Nascimento | Ouro        | Escola            | Verde             | 88,0%        | Sim                         |              48.02 |                  80 | 60,0%          | 02/10/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 321.108,53      |
| ALTA         |      47 | Escola Conexão Kids                                  | SALVADOR (BA)              | BA               | Geovane Santos                        | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 76,0%        | Não informado               |              16    |                  36 | 44,4%          | 19/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      47 | Escola Reino Infantil - São Luís                     | SAO LUIS (MA)              | MA               | Matheus Costa                         | Prata       | Escola            | Amarelo           | 81,0%        | Não informado               |              12.67 |                  32 | 39,6%          | 07/10/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 789,62          |
| ALTA         |      47 | Fonte                                                | GUARATINGUETA (SP)         | SP               | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              15.5  |                 104 | 14,9%          | 31/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 114.939,48      |
| ALTA         |      47 | Insef - Instituto De Educação Fênix                  | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              15.27 |                 124 | 12,3%          | 23/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Cenibras                                             | SUZANO (SP)                | SP               | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Verde             | 95,0%        | Não informado               |              36.17 |                  80 | 45,2%          | 20/09/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 142.123,60      |
| ALTA         |      45 | Censa - Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | RJ               | Lucas Rosa                            | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 24,0%        | Não informado               |              13.92 |                  52 | 26,8%          | 18/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 154.209,58      |
| ALTA         |      45 | Colegio Alfa Castelo Blumenau                        | BLUMENAU (SC)              | SC               | Guilherme Castilho                    | Ouro        | Escola            | Verde             | 86,0%        | Sim                         |              29.25 |                  80 | 36,6%          | 22/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 99.886,50       |
| ALTA         |      45 | Colegio Dom Bosco Colombo                            | COLOMBO (PR)               | PR               | Helder Fontes                         | Prata       | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |              43    |                  88 | 48,9%          | 09/09/2026           | green       | R$ 1.080,00          | R$ 165.485,30      |
| ALTA         |      45 | Crescer Instituto Pedagógico                         | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Escola            | Verde             | 99,0%        | Sim                         |              31    |                  72 | 43,1%          | 08/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 3.077,93        |
| ALTA         |      45 | Escola Medianeira De Santa Maria - Rede Sta Paulina  | SANTA MARIA (RS)           | RS               | Melina Camargo                        | Prata       | Loja Virtual      | Amarelo           | 76,0%        | Não informado               |              27.42 |                  56 | 49,0%          | 12/09/2026           | green       | R$ 1.246,40          | R$ 1.246,40        |
| ALTA         |      45 | Escola Por Principios Panambi                        | PANAMBI (RS)               | RS               | Melina Camargo                        | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 75,0%        | Não informado               |              37    |                 104 | 35,6%          | 07/10/2026           | green       | R$ 3.589,11          | R$ 18.626,41       |
| ALTA         |      45 | Escola Reino Infantil - Codó                         | CODO (MA)                  | MA               | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 73,0%        | Não informado               |              14.5  |                  52 | 27,9%          | 23/09/2026           | green       | R$ 3.464,44          | R$ 54.180,00       |
| ALTA         |      45 | Expoente Vargem Alta                                 | VARGEM ALTA (ES)           | ES               | Lucas Rosa                            | Bronze      | Loja Virtual      | Vermelho          | 33,0%        | Não informado               |              10.5  |                  50 | 21,0%          | 29/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Ferrasense                                           | FERRAZ DE VASCONCELOS (SP) | SP               | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              46.67 |                 104 | 44,9%          | 29/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 142.535,00      |
| ALTA         |      45 | Instituto São Pio X - Osasco                         | OSASCO (SP)                | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              28    |                 104 | 26,9%          | 01/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Little People School                                 | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kelly Vargas                          | Bronze      | Escola            | Verde             | 90,0%        | Não informado               |              17.5  |                  36 | 48,6%          | 10/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                           | BRASILIA (DF)              | DF               | —                                     | —           | Lumisfera         | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              34.5  |                 124 | 27,8%          | 07/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Map Educacao Infantil E Fundamental Ltda             | LOUVEIRA (SP)              | SP               | —                                     | —           | Escola            | Verde             | 88,0%        | Não informado               |               0    |                  24 | 0,0%           | 06/10/2025           | green       | R$ 1.763,11          | R$ 13.589,68       |
| ALTA         |      45 | Marco Zero (Mz School)                               | SAO PAULO (SP)             | SP               | Debora Kubota                         | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 68,0%        | Não informado               |              23    |                 104 | 22,1%          | 04/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 325.075,98      |
| ALTA         |      45 | Marista Aguas Claras                                 | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 91,0%        | Sim                         |              33    |                  80 | 41,2%          | 01/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Raízes                                               | SAO PAULO (SP)             | SP               | Nadia                                 | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 30,0%        | Não informado               |              16    |                  80 | 20,0%          | 01/10/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 53.093,33       |
| ALTA         |      45 | SESC - Tguatinga                                     | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              27    |                 104 | 26,0%          | 16/09/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
