# Base Emergencial da Qualidade

Gerado em: 27/08/2026 20:26:15  
Filtros: nps=detrator  
Total de escolas: 41

> NPS: a fonte XLSX contém somente detratores; ausência significa Não informado.

| Prioridade   |   Score | Escola                                                          | Cidade                     | UF               | Orientador                            | Categoria   | Modelo de venda   | Semáforo MundoZ   | % Semáforo   | NPS detrator identificado   |   Horas realizadas |   Horas contratadas | Uso de horas   | Último atendimento   | Materiais   | Valor vencido 2026   | Faturamento real   |
|:-------------|--------:|:----------------------------------------------------------------|:---------------------------|:-----------------|:--------------------------------------|:------------|:------------------|:------------------|:-------------|:----------------------------|-------------------:|--------------------:|:---------------|:---------------------|:------------|:---------------------|:-------------------|
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Regina Mundi                                            | SAO PAULO (SP)             | SP               | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 58,0%        | Sim                         |              10    |                  72 | 13,9%          | 30/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Sorte Assessoria (Colégio  Wellington)                          | SAO PAULO (SP)             | SP               | Nadia                                 | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Sim                         |              24.67 |                 104 | 23,7%          | 24/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 142.995,42      |
| CRÍTICA      |      72 | Instituto Farina Do Brasil                                      | SAO LUIS (MA)              | MA               | Ramilla Rocha                         | Prata       | Lumisfera         | Amarelo           | 70,0%        | Sim                         |              26.5  |                 104 | 25,5%          | 19/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Colegio E Curso Esplendor                                       | RIO DE JANEIRO (RJ)        | RJ               | Julio Melo                            | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 84,0%        | Sim                         |              12    |                  36 | 33,3%          | 06/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Colégio San Marco                                               | CAMPO LARGO (PR)           | PR               | Alessandra Drago                      | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 75,0%        | Sim                         |              29.17 |                  80 | 36,5%          | 19/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 30.741,83       |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| CRÍTICA      |      70 | SESC - Ceilândia                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Sim                         |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 13/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      60 | Academia Santa Gertrudes                                        | OLINDA (PE)                | PE               | Jefferson Vasconcellos                | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 85,0%        | Sim                         |               6    |                  80 | 7,5%           | 08/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Alfa Campinas                                                   | SAO JOSE (SC)              | SC               | Guilherme Castilho                    | Bronze      | Escola            | Verde             | 85,0%        | Sim                         |              10    |                  72 | 13,9%          | 22/05/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 43.879,50       |
| ALTA         |      55 | Ferrasense                                                      | FERRAZ DE VASCONCELOS (SP) | SP               | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              20.83 |                 104 | 20,0%          | 10/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 142.535,00      |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                                     | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                                     | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                                     | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Gama                                                     | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 93,0%        | Sim                         |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 18/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      55 | SESC - Tguatinga                                                | Brasília                   | Distrito Federal | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Sim                         |              25    |                 104 | 24,0%          | 23/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      50 | Colegio Alfa Castelo Blumenau                                   | BLUMENAU (SC)              | SC               | Guilherme Castilho                    | Ouro        | Escola            | Verde             | 87,0%        | Sim                         |              19.25 |                  80 | 24,1%          | 13/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 99.886,50       |
| ALTA         |      50 | Colegio Monteiro Lobato                                         | FRANCA (SP)                | SP               | Claudia Baldo                         | Prata       | Escola            | Verde             | 98,0%        | Sim                         |              13    |                  56 | 23,2%          | 31/07/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Gibran                                                          | TABOAO DA SERRA (SP)       | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              32.13 |                 104 | 30,9%          | 08/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 352.306,45      |
| ALTA         |      50 | Instituto São Pio X - Osasco                                    | OSASCO (SP)                | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              21    |                 104 | 20,2%          | 14/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      47 | Educandário Imaculada Conceição                                 | FLORIANOPOLIS (SC)         | SC               | Rafaella Adalgisa Silva Do Nascimento | Ouro        | Escola            | Verde             | 88,0%        | Sim                         |              46.02 |                  80 | 57,5%          | 13/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 321.108,53      |
| ALTA         |      45 | Crescer Instituto Pedagógico                                    | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Escola            | Verde             | 99,0%        | Sim                         |              27    |                  72 | 37,5%          | 19/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 3.077,93        |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                                      | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                                      | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                                      | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Lumini/Ftd                                                      | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Verde             | 97,0%        | Sim                         |              32.5  |                 124 | 26,2%          | 07/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ALTA         |      45 | Marista Aguas Claras                                            | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 91,0%        | Sim                         |              27    |                  80 | 33,8%          | 13/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      40 | Escola Conhecer                                                 | VILA VELHA (ES)            | ES               | Áquila Goulart Querino                | Bronze      | Loja Virtual      | Verde             | 96,0%        | Sim                         |              30.33 |                  45 | 67,4%          | 20/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      40 | Rede Sagrado - Colegio Sagrado Coracao De Jesus Bento Gonçalves | BENTO GONCALVES (RS)       | RS               | Joyce Garrido De Almeida              | Ouro        | Lumisfera         | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              46.92 |                  52 | 90,2%          | 17/06/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      35 | Colégio Coeducar - Turu                                         | SAO LUIS (MA)              | MA               | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              36.12 |                  36 | 100,3%         | 20/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      35 | Colégio Santa Eufrásia                                          | BARRA (BA)                 | BA               | Anna Luíza                            | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 100,0%       | Sim                         |              22.5  |                  36 | 62,5%          | 30/07/2026           | not_apply   | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      35 | Filial Ftd Educacao - Brasilía                                  | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Não informado     | —            | Sim                         |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ATENÇÃO      |      35 | Filial Ftd Educacao - Brasilía                                  | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Diamante    | Escola            | Não informado     | —            | Sim                         |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ATENÇÃO      |      35 | Filial Ftd Educacao - Brasilía                                  | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Escola            | Não informado     | —            | Sim                         |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ATENÇÃO      |      35 | Filial Ftd Educacao - Brasilía                                  | BRASILIA (DF)              | DF               | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Não informado     | —            | Sim                         |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 0,00              | R$ 1.101.318,40    |
| ATENÇÃO      |      35 | Instituto Educacional Filadelfia                                | SAO JOSE DE RIBAMAR (MA)   | MA               | Matheus Costa                         | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 92,0%        | Sim                         |              28.67 |                  36 | 79,6%          | 11/08/2026           | green       | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      35 | Instituto São Pio X - Osasco                                    | OSASCO (SP)                | SP               | Mayara da Silva Santos                | Bronze      | Escola            | Não informado     | —            | Sim                         |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
