# Base Emergencial da Qualidade

Gerado em: 27/08/2026 20:26:14  
Filtros: materiais=problema  
Total de escolas: 121

> NPS: a fonte XLSX contém somente detratores; ausência significa Não informado.

| Prioridade   |   Score | Escola                                                   | Cidade                        | UF          | Orientador                            | Categoria   | Modelo de venda   | Semáforo MundoZ   | % Semáforo   | NPS detrator identificado   |   Horas realizadas |   Horas contratadas | Uso de horas   | Último atendimento   | Materiais   | Valor vencido 2026   | Faturamento real   |
|:-------------|--------:|:---------------------------------------------------------|:------------------------------|:------------|:--------------------------------------|:------------|:------------------|:------------------|:-------------|:----------------------------|-------------------:|--------------------:|:---------------|:---------------------|:------------|:---------------------|:-------------------|
| CRÍTICA      |     100 | Cemac - Centro Educacional Maria Cardoso Ferreira Ltda.  | LUIS EDUARDO MAGALHAES (BA)   | BA          | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 120 | 0,0%           | 01/10/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Jorge De Lima                         | MACEIO (AL)                   | AL          | —                                     | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  80 | 0,0%           | 06/11/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Cristão Zoe                                      | GUARULHOS (SP)                | SP          | Nadia                                 | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 34,0%        | Não informado               |              23.5  |                  52 | 45,2%          | 08/06/2026           | red         | R$ 5.727,28          | R$ 31.500,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Olivieri - Unidade 1                             | SOROCABA (SP)                 | SP          | Bianca Silva                          | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              12    |                  36 | 33,3%          | 31/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Olivieri - Unidade 2                             | SOROCABA (SP)                 | SP          | Bianca Silva                          | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              15    |                  36 | 41,7%          | 31/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Regina Mundi                                     | SAO PAULO (SP)                | SP          | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 58,0%        | Sim                         |              10    |                  72 | 13,9%          | 30/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Infantil Elefantinho Azul                         | CAMPINAS (SP)                 | SP          | —                                     | —           | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0.5  |                  72 | 0,7%           | 10/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Nova Campinas (Elefantinho Azul)                  | CAMPINAS (SP)                 | SP          | —                                     | —           | Loja Virtual      | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               9    |                  72 | 12,5%          | 10/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      97 | Mater Colegio E Curso                                    | ITABAIANA (PB)                | PB          | Jefferson Vasconcellos                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              10    |                  36 | 27,8%          | 27/04/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      95 | Centro Educacional Fonte Do Saber                        | CAMACARI (BA)                 | BA          | Jefferson Vasconcellos                | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 44,0%        | Não informado               |              11    |                  36 | 30,6%          | 19/03/2026           | red         | R$ 386,44            | R$ 24.189,02       |
| CRÍTICA      |      90 | Bosque Feliz                                             | SAO PAULO (SP)                | SP          | Debora Kubota                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 26,0%        | Não informado               |               3    |                  24 | 12,5%          | 22/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 6.013,89        |
| CRÍTICA      |      90 | Cesfa                                                    | BARRA DE SAO FRANCISCO (ES)   | ES          | Lucas Rosa                            | Prata       | Escola            | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |               8.5  |                  65 | 13,1%          | 13/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 144.916,18      |
| CRÍTICA      |      90 | El-Shaday - São Bernardo Do Campo                        | SAO BERNARDO DO CAMPO (SP)    | SP          | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 58,0%        | Não informado               |              17    |                  80 | 21,2%          | 23/06/2026           | red         | R$ 251.626,72        | R$ 1.502.417,48    |
| CRÍTICA      |      90 | Marista Diocesano                                        | UBERABA (MG)                  | MG          | Luiz Henrique                         | Prata       | Loja Virtual      | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |              19.33 |                  80 | 24,2%          | 20/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      90 | Objetivo Pinhal                                          | ESPIRITO SANTO DO PINHAL (SP) | SP          | Karen Angelica Schenoor Daros Bilis   | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 49,0%        | Não informado               |               5    |                  80 | 6,2%           | 05/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 62.683,96       |
| CRÍTICA      |      85 | Anglo Alphaville                                         | BARUERI (SP)                  | SP          | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              16    |                  48 | 33,3%          | 27/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Anglo Osasco                                             | OSASCO (SP)                   | SP          | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              18.17 |                  48 | 37,9%          | 28/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Cenibras                                                 | SUZANO (SP)                   | SP          | Luiz Henrique                         | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 48,0%        | Não informado               |              13.67 |                  80 | 17,1%          | 02/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 142.123,60      |
| CRÍTICA      |      85 | Cnx Nova Odessa                                          | NOVA ODESSA (SP)              | SP          | Deivid Fonseca                        | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 36,0%        | Não informado               |               9.5  |                  48 | 19,8%          | 16/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 28.124,27       |
| CRÍTICA      |      85 | Colegio Dask                                             | DRACENA (SP)                  | SP          | Silvana Pedroso                       | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |               8.5  |                  48 | 17,7%          | 25/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 107.734,94      |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Domingos Estela Rosa                             | SAO PAULO (SP)                | SP          | Isabela Mendes De Sousa Carvalho      | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |               8.5  |                 104 | 8,2%           | 23/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      85 | Escola Integra Ltda                                      | SERRA (ES)                    | ES          | Áquila Goulart Querino                | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 39,0%        | Não informado               |              23.67 |                  65 | 36,4%          | 24/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      82 | Escola Educacional Donoso Coelho                         | CAMACARI (BA)                 | BA          | Geovane Santos                        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.5  |                  36 | 59,7%          | 03/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Anglo Granja                                             | CARAPICUIBA (SP)              | SP          | Gabriel Ebenezer De Oliveira          | Prata       | Escola            | Vermelho          | 41,0%        | Não informado               |              21    |                  48 | 43,8%          | 17/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Insgra                                                   | SAO PAULO (SP)                | SP          | Nadia                                 | Diamante    | Escola            | Vermelho          | 44,0%        | Não informado               |              16.5  |                  80 | 20,6%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      80 | Lumen Educacional Ltda                                   | GARCA (SP)                    | SP          | Silvana Pedroso                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 46,0%        | Não informado               |              12    |                  80 | 15,0%          | 01/07/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 93.901,26       |
| CRÍTICA      |      75 | Anglo Aldeia Da Serra (Aldeia Mirim)                     | BARUERI (SP)                  | SP          | Mayara da Silva Santos                | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 49,0%        | Não informado               |              28    |                  80 | 35,0%          | 11/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 244.777,15      |
| CRÍTICA      |      75 | Centro De Ensino Caça Talentos                           | PANORAMA (SP)                 | SP          | Silvana Pedroso                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              12    |                  48 | 25,0%          | 31/07/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 36.278,07       |
| CRÍTICA      |      75 | Colegio Sagrado Coracao De Jesus - Sao Paulo             | SAO PAULO (SP)                | SP          | Isabela Mendes De Sousa Carvalho      | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              40.33 |                  36 | 112,0%         | 14/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      75 | The Joy School Campinas                                  | CAMPINAS (SP)                 | SP          | Beatriz Moreira                       | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 80,0%        | Não informado               |               7.5  |                  48 | 15,6%          | 28/07/2026           | red         | R$ 2.480,00          | R$ 19.384,01       |
| CRÍTICA      |      72 | Instituto Farina Do Brasil                               | SAO LUIS (MA)                 | MA          | Ramilla Rocha                         | Prata       | Lumisfera         | Amarelo           | 70,0%        | Sim                         |              26.5  |                 104 | 25,5%          | 19/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| CRÍTICA      |      70 | Colégio Mooca                                            | SAO PAULO (SP)                | SP          | Isabela Mendes De Sousa Carvalho      | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |               9    |                  36 | 25,0%          | 16/06/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      67 | COLEGIO ANGELORUM                                        | RIO DE JANEIRO (RJ)           | RJ          | Pedro Lima                            | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 38,0%        | Não informado               |              10    |                 104 | 9,6%           | 11/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 61.347,00       |
| ALTA         |      65 | Coc - Cambauba                                           | RIO DE JANEIRO (RJ)           | RJ          | Pedro Lima                            | Prata       | Escola            | Vermelho          | 44,0%        | Não informado               |              23.75 |                  52 | 45,7%          | 24/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 44.877,90       |
| ALTA         |      65 | Colégio Prof Carneiro Ribeiro Unid I                     | SAO PAULO (SP)                | SP          | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              45    |                  52 | 86,5%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 82.890,00       |
| ALTA         |      65 | Colégio Prof Carneiro Ribeiro Unid Ii                    | SAO PAULO (SP)                | SP          | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 45,0%        | Não informado               |              46    |                  52 | 88,5%          | 05/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 86.090,00       |
| ALTA         |      65 | El-Shaday - São Paulo (Marajoara)                        | SAO PAULO (SP)                | SP          | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Ouro        | Escola            | Vermelho          | 43,0%        | Não informado               |              42    |                  80 | 52,5%          | 20/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 159.252,91      |
| ALTA         |      65 | Mundi Pueri                                              | BARUERI (SP)                  | SP          | Gabriel Ebenezer De Oliveira          | Prata       | Escola            | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              31    |                  48 | 64,6%          | 17/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 157.969,44      |
| ALTA         |      62 | Castelinho Encantado                                     | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)    | RJ          | Pedro Lima                            | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 38,0%        | Não informado               |              19    |                  52 | 36,5%          | 27/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | HOTELZINHO ANJINHO DA GUARDA                             | CUIABA (MT)                   | MT          | —                                     | —           | Escola            | Amarelo           | 65,0%        | Não informado               |               0    |                  24 | 0,0%           | 30/07/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      62 | Privilégio                                               | SAO VICENTE (SP)              | SP          | —                                     | —           | Escola            | Amarelo           | 81,0%        | Não informado               |               0    |                  48 | 0,0%           | 09/09/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      60 | Colegio Nova Era                                         | SAO PAULO (SP)                | SP          | Kátia Fernanda Araújo Da Costa        | Bronze      | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |               4    |                  48 | 8,3%           | 03/03/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 32.750,73       |
| ALTA         |      55 | Colégio Omega                                            | ARACAJU (SE)                  | SE          | —                                     | —           | Lumisfera         | Amarelo           | 72,0%        | Não informado               |               6    |                  48 | 12,5%          | 21/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                                 | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                                 | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                                 | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | ADVENTISTA 4 MT - Glória                                 | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 69,0%        | Não informado               |              16    |                  72 | 22,2%          | 24/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      52 | Cec - Centro Educacional Da Crianca                      | BRASILIA (DF)                 | DF          | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 68,0%        | Não informado               |              13    |                 104 | 12,5%          | 12/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Bernardo Galvão                                  | SALVADOR (BA)                 | BA          | Geovane Santos                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 49,0%        | Não informado               |              14    |                  36 | 38,9%          | 10/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Cei Natal                                        | NATAL (RN)                    | RN          | Giulia Barros de Souza                | Prata       | Escola            | Amarelo           | 63,0%        | Não informado               |               9.67 |                  52 | 18,6%          | 13/07/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 50.599,28       |
| ALTA         |      52 | Colegio Evangelico Almeida Barros                        | BELFORD ROXO (RJ)             | RJ          | Renata Vieira                         | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 63,0%        | Não informado               |               4.5  |                  36 | 12,5%          | 10/04/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Colégio Santa Sofia                                      | GARANHUNS (PE)                | PE          | João Santos                           | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               2    |                  32 | 6,2%           | 10/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 111.818,79      |
| ALTA         |      52 | Colegio Sao Lucas                                        | NITEROI (RJ)                  | RJ          | Pedro Lima                            | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               3    |                  32 | 9,4%           | 20/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Escola Reino Infantil - São Luís                         | SAO LUIS (MA)                 | MA          | Matheus Costa                         | Prata       | Escola            | Amarelo           | 81,0%        | Não informado               |               8.67 |                  32 | 27,1%          | 26/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 789,62          |
| ALTA         |      52 | Sagrado Coração De Jesus                                 | TERESINA (PI)                 | PI          | —                                     | —           | Loja Virtual      | Amarelo           | 64,0%        | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 21/08/2025           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      52 | Salette                                                  | SALVADOR (BA)                 | BA          | Geovane Santos                        | Bronze      | Lumisfera         | Vermelho          | 47,0%        | Não informado               |              12.5  |                  48 | 26,0%          | 22/07/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colegio Claudia Alencar                                  | FORTALEZA (CE)                | CE          | Judith Andrade                        | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 79,0%        | Não informado               |              22.08 |                  52 | 42,5%          | 10/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      50 | Colégio Teresa Verzeri                                   | SANTO ANGELO (RS)             | RS          | Melina Camargo                        | Prata       | Escola            | Amarelo           | 73,0%        | Não informado               |              55.25 |                  56 | 98,7%          | 15/07/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 132.846,23      |
| ALTA         |      50 | Creche Tia Lica E Escola Sao Jose                        | SAO LUIS (MA)                 | MA          | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 60,0%        | Não informado               |              23.5  |                  80 | 29,4%          | 24/08/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                          | VARZEA GRANDE (MT)            | MT          | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                          | VARZEA GRANDE (MT)            | MT          | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                          | VARZEA GRANDE (MT)            | MT          | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Adventista 1 Mt - Várzea Grande                          | VARZEA GRANDE (MT)            | MT          | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |               8    |                  32 | 25,0%          | 20/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ALTA         |      47 | Colégio Conexão Maranhense                               | SAO LUIS (MA)                 | MA          | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 17/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      47 | Colegio E Curso Intellectus                              | NITEROI (RJ)                  | RJ          | Pedro Lima                            | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |              22.83 |                  52 | 43,9%          | 17/06/2026           | yellow      | R$ 8.760,00          | R$ 176.282,99      |
| ALTA         |      47 | Colegio Sagrado Coracao De Jesus De Sao Borja            | SAO BORJA (RS)                | RS          | Melina Camargo                        | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |              39.25 |                  80 | 49,1%          | 16/07/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 230.963,43      |
| ALTA         |      47 | Educandário Imaculada Conceição                          | FLORIANOPOLIS (SC)            | SC          | Rafaella Adalgisa Silva Do Nascimento | Ouro        | Escola            | Verde             | 88,0%        | Sim                         |              46.02 |                  80 | 57,5%          | 13/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 321.108,53      |
| ALTA         |      47 | Fonte                                                    | GUARATINGUETA (SP)            | SP          | Mayara da Silva Santos                | Prata       | Escola            | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              15.5  |                 104 | 14,9%          | 31/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 114.939,48      |
| ALTA         |      47 | Marista Sagrado Coração                                  | FORTALEZA (CE)                | CE          | Jefferson Vasconcellos                | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 82,0%        | Não informado               |               4    |                  80 | 5,0%           | 18/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Colégio Educator Invictus                                | SAO LUIS (MA)                 | MA          | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              14.5  |                  36 | 40,3%          | 07/05/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ALTA         |      45 | Little People School                                     | SAO PAULO (SP)                | SP          | Isabela Mendes De Sousa Carvalho      | Bronze      | Escola            | Verde             | 90,0%        | Não informado               |              17.5  |                  36 | 48,6%          | 10/04/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      42 | ADVENTISTA 2 MT - Cárceres                               | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 64,0%        | Não informado               |              18    |                  32 | 56,2%          | 16/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ATENÇÃO      |      42 | ADVENTISTA 2 MT - Cárceres                               | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 64,0%        | Não informado               |              18    |                  32 | 56,2%          | 16/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ATENÇÃO      |      42 | ADVENTISTA 2 MT - Cárceres                               | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 64,0%        | Não informado               |              18    |                  32 | 56,2%          | 16/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ATENÇÃO      |      42 | ADVENTISTA 2 MT - Cárceres                               | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 64,0%        | Não informado               |              18    |                  32 | 56,2%          | 16/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ATENÇÃO      |      42 | Adventista 5 Mt - Tangara Da Serra                       | TANGARA DA SERRA (MT)         | MT          | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 66,0%        | Não informado               |              17    |                  32 | 53,1%          | 16/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      42 | Colégio Marista João Paulo Ii                            | BRASILIA (DF)                 | DF          | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 74,0%        | Não informado               |               6    |                  48 | 12,5%          | 13/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      42 | Insef - Instituto De Educação Fênix                      | BRASILIA (DF)                 | DF          | Jhonatan Sousa                        | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              15.27 |                 124 | 12,3%          | 23/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      37 | Colegio Passionista Sao Paulo Da Cruz                    | SAO PAULO (SP)                | SP          | Debora Kubota                         | Diamante    | Loja Virtual      | Verde             | 89,0%        | Não informado               |              24    |                 120 | 20,0%          | 15/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      37 | Colegio Pibara - Batista De Aracruz                      | ARACRUZ (ES)                  | ES          | Lucas Rosa                            | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              10.83 |                  65 | 16,7%          | 12/03/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      37 | Coopcel                                                  | LAJINHA (MG)                  | MG          | Lucas Rosa                            | Bronze      | Escola            | Verde             | 95,0%        | Não informado               |              20.5  |                 104 | 19,7%          | 16/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 106.164,00      |
| ATENÇÃO      |      37 | Ice - Instituto Cristão De Educação (Fund E Infantil)    | IMPERATRIZ (MA)               | MA          | Matheus Costa                         | Prata       | Escola            | Verde             | 91,0%        | Não informado               |              16.5  |                 104 | 15,9%          | 28/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 1.293,00        |
| ATENÇÃO      |      37 | Ipen - Casinha De Brinquedo                              | CAMPINA GRANDE (PB)           | PB          | João Santos                           | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |               5    |                  80 | 6,2%           | 18/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 19.462,79       |
| ATENÇÃO      |      37 | Jardim Imperial                                          | BARREIRAS (BA)                | BA          | Anna Luíza                            | Bronze      | Escola            | Verde             | 94,0%        | Não informado               |              17.5  |                 104 | 16,8%          | 10/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 125.481,81      |
| ATENÇÃO      |      37 | Maple Bear Santa Bárbara D`Oeste                         | SANTA BARBARA D OESTE (SP)    | SP          | Deivid Fonseca                        | Prata       | Escola            | Verde             | 91,0%        | Não informado               |              23.5  |                  72 | 32,6%          | 19/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 70.410,70       |
| ATENÇÃO      |      37 | Marista Colatina                                         | COLATINA (ES)                 | ES          | Áquila Goulart Querino                | Prata       | Loja Virtual      | Amarelo           | 83,0%        | Não informado               |              33.75 |                  70 | 48,2%          | 25/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      37 | Rede Damas - Colégio Imaculada Conceição                 | CAMPINA GRANDE (PB)           | PB          | João Santos                           | Ouro        | Escola            | Verde             | 87,0%        | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 28/04/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 107.725,67      |
| ATENÇÃO      |      35 | Escola Anjo Da Guarda                                    | BRASILIA (DF)                 | DF          | Jhonatan Sousa                        | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 88,0%        | Não informado               |              15.5  |                  24 | 64,6%          | 27/07/2026           | red         | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      32 | Alegria Do Saber Unid I                                  | SAO PAULO (SP)                | SP          | Isabela Mendes De Sousa Carvalho      | Bronze      | Escola            | Verde             | 94,0%        | Não informado               |              15.17 |                  36 | 42,1%          | 09/04/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      32 | Colegio Divino Salvador De Itu                           | ITU (SP)                      | SP          | Deivid Fonseca                        | Ouro        | Escola            | Verde             | 97,0%        | Não informado               |              14.33 |                  32 | 44,8%          | 06/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      32 | Colegio Vinicius De Moraes Balao Magico                  | SAO LUIS (MA)                 | MA          | Ramilla Rocha                         | Bronze      | Loja Virtual      | Verde             | 94,0%        | Não informado               |              10    |                 104 | 9,6%           | 17/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      32 | Iasc                                                     | EUNAPOLIS (BA)                | BA          | Judith Andrade                        | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 95,0%        | Não informado               |              12    |                  80 | 15,0%          | 29/05/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      32 | Jardim De Infancia E Escola Santo Amaro                  | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)    | RJ          | Lucas Rosa                            | Bronze      | Escola            | Verde             | 85,0%        | Não informado               |              11    |                 104 | 10,6%          | 03/06/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 0,00            |
| ATENÇÃO      |      27 | ADVENTISTA 3 MT - Sinop                                  | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 56,0%        | Não informado               |              21    |                  32 | 65,6%          | 17/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ATENÇÃO      |      27 | ADVENTISTA 3 MT - Sinop                                  | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Ouro        | Escola            | Amarelo           | 56,0%        | Não informado               |              21    |                  32 | 65,6%          | 17/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
| ATENÇÃO      |      27 | ADVENTISTA 3 MT - Sinop                                  | Várzea Grande                 | Mato Grosso | Anna Luíza                            | Prata       | Escola            | Amarelo           | 56,0%        | Não informado               |              21    |                  32 | 65,6%          | 17/08/2026           | yellow      | R$ 0,00              | R$ 46.742,92       |
