# Base Emergencial da Qualidade

Gerado em: 27/08/2026 20:26:15  
Filtros: inadimplencia=financeira  
Total de escolas: 46

> NPS: a fonte XLSX contém somente detratores; ausência significa Não informado.

| Prioridade   |   Score | Escola                                              | Cidade                     | UF   | Orientador                          | Categoria   | Modelo de venda   | Semáforo MundoZ   | % Semáforo   | NPS detrator identificado   |   Horas realizadas |   Horas contratadas | Uso de horas   | Último atendimento   | Materiais   | Valor vencido 2026   | Faturamento real   |
|:-------------|--------:|:----------------------------------------------------|:---------------------------|:-----|:------------------------------------|:------------|:------------------|:------------------|:-------------|:----------------------------|-------------------:|--------------------:|:---------------|:---------------------|:------------|:---------------------|:-------------------|
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Seculo                           | MANAUS (AM)                | AM   | Jaine Rodrigues                     | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              23.42 |                 120 | 19,5%          | 30/07/2026           | green       | R$ 39.499,59         | R$ 315.996,82      |
| CRÍTICA      |     100 | Centro Educacional Sementinha Preciosa              | MANAUS (AM)                | AM   | Jaine Rodrigues                     | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.25 |                  52 | 40,9%          | 03/06/2026           | green       | R$ 16.212,00         | R$ 76.889,29       |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Conexao Crista                              | IBIUNA (SP)                | SP   | Mayara da Silva Santos              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 120 | 0,0%           | 29/10/2025           | green       | R$ 29.268,72         | R$ 52.426,72       |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Cristão Zoe                                 | GUARULHOS (SP)             | SP   | Nadia                               | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 34,0%        | Não informado               |              23.5  |                  52 | 45,2%          | 08/06/2026           | red         | R$ 5.727,28          | R$ 31.500,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Master Bairro Dos Estados                   | JOAO PESSOA (PB)           | PB   | Paula Marcassa                      | Diamante    | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               1.5  |                  52 | 2,9%           | 20/02/2026           | not_apply   | R$ 46.752,00         | R$ 170.840,00      |
| CRÍTICA      |     100 | Colégio Octeto                                      | ITAQUAQUECETUBA (SP)       | SP   | Luiz Henrique                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 22/08/2025           | green       | R$ 4.034,67          | R$ 144.212,74      |
| CRÍTICA      |     100 | Colegio Platao                                      | MARINGA (PR)               | PR   | Carlos Damasceno                    | Prata       | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              16.25 |                 104 | 15,6%          | 05/08/2026           | green       | R$ 41.984,02         | R$ 214.625,75      |
| CRÍTICA      |     100 | Escola Evangelica Ebenezer                          | SAO LUIS (MA)              | MA   | Ramilla Rocha                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              14    |                 104 | 13,5%          | 08/05/2026           | green       | R$ 10.640,00         | R$ 29.260,00       |
| CRÍTICA      |     100 | Genius Creche Escola                                | FEIRA DE SANTANA (BA)      | BA   | —                                   | —           | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |               0    |                  72 | 0,0%           | 12/06/2025           | green       | R$ 1.341,67          | R$ 12.075,03       |
| CRÍTICA      |      95 | Centro Educacional Fonte Do Saber                   | CAMACARI (BA)              | BA   | Jefferson Vasconcellos              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 44,0%        | Não informado               |              11    |                  36 | 30,6%          | 19/03/2026           | red         | R$ 386,44            | R$ 24.189,02       |
| CRÍTICA      |      90 | El-Shaday - São Bernardo Do Campo                   | SAO BERNARDO DO CAMPO (SP) | SP   | Kátia Fernanda Araújo Da Costa      | Diamante    | Escola            | Amarelo           | 58,0%        | Não informado               |              17    |                  80 | 21,2%          | 23/06/2026           | red         | R$ 251.626,72        | R$ 1.502.417,48    |
| CRÍTICA      |      85 | Colégio Leonel Amorim                               | ITAPECURU MIRIM (MA)       | MA   | Giulia Barros de Souza              | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 0,0%         | Não informado               |              21.67 |                  36 | 60,2%          | 15/07/2026           | green       | R$ 6.529,10          | R$ 35.910,00       |
| CRÍTICA      |      75 | The Joy School Campinas                             | CAMPINAS (SP)              | SP   | Beatriz Moreira                     | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 80,0%        | Não informado               |               7.5  |                  48 | 15,6%          | 28/07/2026           | red         | R$ 2.480,00          | R$ 19.384,01       |
| ALTA         |      65 | Instituto Educacional Renascer                      | SAO LUIS (MA)              | MA   | Matheus Costa                       | Bronze      | Escola            | Vermelho          | 40,0%        | Não informado               |              13.5  |                  52 | 26,0%          | 08/06/2026           | green       | R$ 9.663,00          | R$ 32.210,00       |
| ALTA         |      55 | Colegio Atos Poá                                    | POA (SP)                   | SP   | Luiz Henrique                       | Bronze      | Escola            | Verde             | 91,0%        | Não informado               |               0    |                 104 | 0,0%           | 08/10/2025           | green       | R$ 25.257,00         | R$ 35.257,00       |
| ALTA         |      55 | Escola Reino Infantil - Codó                        | CODO (MA)                  | MA   | Matheus Costa                       | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 73,0%        | Não informado               |              13.5  |                  52 | 26,0%          | 26/05/2026           | green       | R$ 3.464,44          | R$ 54.180,00       |
| ALTA         |      55 | Espaço Aberto Unid Fundamental                      | NITEROI (RJ)               | RJ   | Pedro Lima                          | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 78,0%        | Não informado               |              17.5  |                  52 | 33,6%          | 21/05/2026           | green       | R$ 6.090,00          | R$ 81.187,62       |
| ALTA         |      50 | Colégio Cristão Poulton Kalley                      | SERRA (ES)                 | ES   | Áquila Goulart Querino              | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 50,0%        | Não informado               |              12.17 |                  52 | 23,4%          | 06/08/2026           | green       | R$ 2.467,50          | R$ 39.480,00       |
| ALTA         |      47 | Colegio E Curso Intellectus                         | NITEROI (RJ)               | RJ   | Pedro Lima                          | Prata       | Escola            | Verde             | 93,0%        | Não informado               |              22.83 |                  52 | 43,9%          | 17/06/2026           | yellow      | R$ 8.760,00          | R$ 176.282,99      |
| ALTA         |      45 | Ceiva Escola Cristã                                 | SAO GONCALO (RJ)           | RJ   | Julio Melo                          | Bronze      | Escola            | Amarelo           | 77,0%        | Não informado               |              33    |                  52 | 63,5%          | 25/05/2026           | green       | R$ 53.424,00         | R$ 178.080,00      |
| ALTA         |      45 | Colégio Elevar Mais                                 | JAGUARIUNA (SP)            | SP   | Karen Angelica Schenoor Daros Bilis | Bronze      | Escola            | Verde             | 94,0%        | Não informado               |               8    |                  80 | 10,0%          | 18/03/2026           | green       | R$ 3.403,72          | R$ 41.198,16       |
| ALTA         |      45 | Escola Escada Do Tempo-Ba                           | PORTO SEGURO (BA)          | BA   | Giulia Barros de Souza              | Bronze      | Lumisfera         | Verde             | 89,0%        | Não informado               |               1    |                 104 | 1,0%           | 29/04/2026           | green       | R$ 6.064,40          | R$ 22.579,60       |
| ALTA         |      45 | Escola Medianeira De Santa Maria - Rede Sta Paulina | SANTA MARIA (RS)           | RS   | Melina Camargo                      | Prata       | Loja Virtual      | Amarelo           | 76,0%        | Não informado               |              22.08 |                  56 | 39,4%          | 17/07/2026           | green       | R$ 1.246,40          | R$ 1.246,40        |
| ALTA         |      45 | Kids Centro Educacional                             | CURITIBA (PR)              | PR   | Helder Fontes                       | Bronze      | Escola            | Verde             | 87,0%        | Não informado               |               8    |                  48 | 16,7%          | 27/02/2026           | green       | R$ 29.134,72         | R$ 60.949,70       |
| ALTA         |      45 | Map Educacao Infantil E Fundamental Ltda            | LOUVEIRA (SP)              | SP   | Deivid Fonseca                      | Bronze      | Escola            | Verde             | 88,0%        | Não informado               |               0    |                  24 | 0,0%           | 06/10/2025           | green       | R$ 1.763,11          | R$ 13.589,68       |
| ATENÇÃO      |      40 | Colégio Cristão Único - Americana                   | AMERICANA (SP)             | SP   | Deivid Fonseca                      | Bronze      | Escola            | Verde             | 91,0%        | Não informado               |              21    |                  52 | 40,4%          | 30/04/2026           | green       | R$ 1.813,13          | R$ 89.104,32       |
| ATENÇÃO      |      40 | Escola Crista Semear                                | SAO GONCALO (RJ)           | RJ   | Renata Vieira                       | Bronze      | Escola            | Verde             | 97,0%        | Não informado               |               9    |                  24 | 37,5%          | 27/05/2026           | green       | R$ 2.836,36          | R$ 31.200,00       |
| ATENÇÃO      |      35 | Centro Educacional Imaculado Coracao De Maria - Ma  | SANTA HELENA (MA)          | MA   | Ramilla Rocha                       | Prata       | Escola            | Verde             | 88,0%        | Não informado               |               6    |                  56 | 10,7%          | 04/08/2026           | green       | R$ 9.688,00          | R$ 49.211,14       |
| ATENÇÃO      |      35 | Colégio Marista Criciúma                            | CRICIUMA (SC)              | SC   | Cláudio Amorim                      | Ouro        | Escola            | Verde             | 100,0%       | Não informado               |              24    |                  52 | 46,1%          | 16/06/2026           | green       | R$ 47.183,35         | R$ 113.240,00      |
| ATENÇÃO      |      35 | Criança Inocente (Alcobia)                          | GUARULHOS (SP)             | SP   | Nadia                               | Bronze      | Escola            | Verde             | 98,0%        | Não informado               |              20    |                  72 | 27,8%          | 12/06/2026           | green       | R$ 5.468,77          | R$ 54.687,70       |
| ATENÇÃO      |      35 | Escola Cantinho Cristao                             | BRASILIA (DF)              | DF   | Anna Luíza                          | Bronze      | Escola            | Verde             | 97,0%        | Não informado               |               8    |                  72 | 11,1%          | 28/07/2026           | green       | R$ 6.750,00          | R$ 67.500,00       |
| ATENÇÃO      |      35 | Escola Crescer Itamaraju                            | ITAMARAJU (BA)             | BA   | Giulia Barros de Souza              | Bronze      | Escola            | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              23    |                 104 | 22,1%          | 14/07/2026           | green       | R$ 37.999,14         | R$ 348.774,07      |
| ATENÇÃO      |      35 | Escola Do Reino                                     | PASSO FUNDO (RS)           | RS   | Cláudio Amorim                      | Bronze      | Escola            | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              17.5  |                 104 | 16,8%          | 13/08/2026           | green       | R$ 8.501,19          | R$ 102.941,22      |
| ATENÇÃO      |      35 | Escola Por Principios Itapema                       | ITAPEMA (SC)               | SC   | Cláudio Amorim                      | Bronze      | Escola            | Verde             | 94,0%        | Não informado               |               7.25 |                  52 | 13,9%          | 11/08/2026           | green       | R$ 1.240,68          | R$ 5.583,06        |
| ATENÇÃO      |      35 | Escola Por Principios Panambi                       | PANAMBI (RS)               | RS   | Melina Camargo                      | Bronze      | Escola            | Verde             | 98,0%        | Não informado               |              24.5  |                 104 | 23,6%          | 31/07/2026           | green       | R$ 3.589,11          | R$ 18.626,41       |
| ATENÇÃO      |      35 | Vivendo E Aprendendo                                | OSASCO (SP)                | SP   | Gabriel Ebenezer De Oliveira        | Prata       | Loja Virtual      | Verde             | 100,0%       | Não informado               |              17    |                  80 | 21,2%          | 13/08/2026           | green       | R$ 4.000,00          | R$ 24.000,00       |
| ATENÇÃO      |      30 | Centro De Educacao Peter Pan - Piçarras             | BALNEARIO PICARRAS (SC)    | SC   | Cláudio Amorim                      | Prata       | Lumisfera         | Verde             | 93,0%        | Não informado               |              20.25 |                  80 | 25,3%          | 13/08/2026           | green       | R$ 12.972,70         | R$ 92.836,20       |
| ATENÇÃO      |      30 | Colegio Dom Bosco Colombo                           | COLOMBO (PR)               | PR   | Helder Fontes                       | Prata       | Escola            | Verde             | 98,0%        | Não informado               |              38    |                  88 | 43,2%          | 11/08/2026           | green       | R$ 1.080,00          | R$ 165.485,30      |
| ATENÇÃO      |      30 | Ipê                                                 | COTIA (SP)                 | SP   | Gabriel Ebenezer De Oliveira        | Prata       | Escola            | Verde             | 98,0%        | Não informado               |              30.25 |                 104 | 29,1%          | 12/08/2026           | green       | R$ 7.160,12          | R$ 65.876,01       |
| ATENÇÃO      |      20 | Colegio Atos                                        | POA (SP)                   | SP   | Luiz Henrique                       | Bronze      | Escola            | Não informado     | —            | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 25.257,00         | R$ 35.257,00       |
| ATENÇÃO      |      20 | Colegio Marista Aparecida                           | BENTO GONCALVES (RS)       | RS   | Cláudio Amorim                      | Ouro        | Escola            | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              34.25 |                  48 | 71,3%          | 24/08/2026           | green       | R$ 19.148,90         | R$ 88.632,90       |
| ATENÇÃO      |      20 | Colégio Master Bairro Dos Estados                   | JOAO PESSOA (PB)           | PB   | Paula Marcassa                      | Diamante    | Escola            | Não informado     | —            | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 46.752,00         | R$ 170.840,00      |
| ATENÇÃO      |      20 | Colégio Santa Úrsula                                | MACEIO (AL)                | AL   | Hudson V. M. Fonseca                | Bronze      | Escola            | Verde             | 96,0%        | Não informado               |              42.33 |                  52 | 81,4%          | 26/08/2026           | green       | R$ 300,00            | R$ 15.922,42       |
| ATENÇÃO      |      20 | Escola Reino Infantil - Codó                        | CODO (MA)                  | MA   | Matheus Costa                       | Bronze      | Escola            | Não informado     | —            | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 3.464,44          | R$ 54.180,00       |
| ATENÇÃO      |      20 | Pro Seculo                                          | UBERLANDIA (MG)            | MG   | —                                   | —           | Escola            | Não informado     | —            | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 3.623,42          | R$ 136.876,08      |
| ATENÇÃO      |      20 | Schaidhauer E Aguiar Ltda                           | POMPEIA (SP)               | SP   | —                                   | —           | Escola            | Não informado     | —            | Não informado               |               0    |                   0 | —              | —                    | —           | R$ 80.504,26         | R$ 210.667,50      |
