# Mater Colegio E Curso

Gerado em: 27/08/2026 20:21:13

## Prioridade da Qualidade

**CRÍTICA — 70 pontos**

- Semáforo MundoZ vermelho (+30)
- 1 indicador(es) crítico(s) vermelho(s) no MundoZ (+20)
- Uso de horas de assessoria abaixo de 50% (+10)
- Sem atendimento realizado há 122 dias (+10)

### Dados ainda não disponíveis

- NPS
- Entrega de materiais
- Reposição/manutenção de peças
- Pedido anual
- Adimplência no semáforo MundoZ
- Chamados técnicos: fonte ainda não integrada

## Qualidade dos dados

- Omie não vinculado

## Identificação

- CNPJ: 43.515.590/0001-06
- Código: 2430917293
- Cidade/UF: ITABAIANA (PB)/PB
- Orientador: Jefferson Vasconcellos
- Categoria: Bronze
- Rede: —
- Região: Nordeste
- Modelo de venda: Escola

## Financeiro

- Faturamento contratado: R$ 0,00
- Faturamento real: R$ 0,00
- Valor vencido 2026: R$ 0,00
- Títulos vencidos 2026: 0.0
- Títulos Omie detalhados encontrados: 0

## Operacional

- Horas contratadas: 36
- Horas realizadas: 10.0
- Uso de horas: 27,8%
- Último atendimento: 27/04/2026
- Alunos cadastrados no MundoZ: Não
- Apropriação inicial: Realizado
- Planejamento anual: Realizado

## Programas e tecnologias

| Ano | Segmento | Série/Nível | Programa | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | EFAF | 6º ano | Pensamento Computacional | EPC - Nous |
| 2026 | EFAF | 7º ano | Pensamento Computacional | EPC - Nous |
| 2026 | EFAF | 8º ano | Pensamento Computacional | EPC - Nous |
| 2026 | EFAF | 9º ano | Pensamento Computacional | EPC - Nous |
| 2026 | EFAI | 1º ano | Pensamento Computacional | EPC - Matata |
| 2026 | EFAI | 2º ano | Pensamento Computacional | EPC - Matata |
| 2026 | EFAI | 3º ano | Pensamento Computacional | EPC - VinciBot |
| 2026 | EFAI | 4º ano | Pensamento Computacional | EPC - VinciBot |
| 2026 | EFAI | 5º ano | Pensamento Computacional | EPC - VinciBot |
| 2026 | EI | Infantil 3 anos | Descobrindo | SME - TaleBot |
| 2026 | EI | Infantil 4 anos | Descobrindo | SME - TaleBot |
| 2026 | EI | Infantil 5 anos | Descobrindo | SME - TaleBot |

## Semáforo MundoZ

### Programa

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Executa como curricular? | 1.0 | Não | Não |
| Integra com o currículo da escola? | 1.0 | Não | Sim |
| Os registros das aulas acontecem? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola tem seguido o cronograma previsto para as aulas do Programa ZOOM? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| Os estojos dos alunos estão sendo utilizados de forma individual e anual | 3.0 | Não | Não se aplica |

### Gestão Escolar

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Os professores têm baixa rotatividade? | 1.0 | Não | Não se aplica |
| A escola disponibiliza tempo para formação e planejamento? | 2.0 | Não | Sim |
| A equipe gestora (direção/coordenação) é engajada ao programa? | 3.0 | Não | Sim |
| A escola evita o cancelamento frequente de atendimentos do Programa? | 2.0 | Não | Sim |

### Comunicação

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A ZOOM tem visibilidade no marketing da escola? | 2.0 | Não | Parcial |
| A escola é acessível e responde prontamente aos contatos da equipe ZOOM? | 3.0 | Não | Sim |

### Corpo Docente

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Os professores são engajados ao programa? | 3.0 | Não | Sim |

### Infraestrutura

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola possui uma sala específica para o programa? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A sala utilizada é adequada para as atividades do programa? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola possui tecnologia adequada e suficiente? | 4.0 | Não | Não se aplica |
| O tempo de 100 minutos por aula está sendo respeitado nas atividades do Programa ZOOM? | 4.0 | Não | Sim |

### Comercial

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A venda direta está dentro da expectativa? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola não está exposta aos concorrentes? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A escola está adimplente? | 5.0 | Sim | Não |
| O pedido anual foi realizado? | 5.0 | Sim | Sim |

### Operacional

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola não reclama com frequência com problemas com reposição ou manutenção de peças? | 1.0 | Não | Não se aplica |
| A escola não apresenta reclamações sobre o Mundo Z? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A escola considera satisfatória a entrega dos materiais do Programa ZOOM? | 1.0 | Não | Parcial |

### Famílias

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| As famílias têm recebido bem o Programa ZOOM? | 3.0 | Não | Sim |

### Clube De Inovação

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola desenvolve as atividades do Clube de Inovação sem dificuldades? | 1.0 | Não | Não se aplica |


## Últimas ações/jornadas

- 27/04/2026 — 1.2. Planejamento (Cronograma e Atendimento) — Realizado
- 12/02/2026 — 2.1. Apropriação 1º ano de contrato — Realizado
- 12/02/2026 — 2.1. Apropriação 1º ano de contrato — Realizado
- 29/01/2026 — 1.2. Planejamento (Cronograma e Atendimento) — Realizado

## NPS

- Detrator identificado: Não informado
- A fonte XLSX contém somente detratores; ausência não prova resposta não detratora.
