# Coc - Campo Grande

Gerado em: 27/08/2026 21:57:02

## Prioridade da Qualidade

**ATENÇÃO — 35 pontos**

- Semáforo MundoZ amarelo (+15)
- Uso de horas de assessoria abaixo de 25% (+15)
- Sem atendimento realizado há 62 dias (+5)

### Dados ainda não disponíveis

- NPS
- Entrega de materiais
- Reposição/manutenção de peças
- Pedido anual
- Adimplência no semáforo MundoZ
- Chamados técnicos: fonte ainda não integrada

## Qualidade dos dados

- Nenhuma inconsistência identificada pelas verificações disponíveis.

## Identificação

- CNPJ: 51.235.890/0001-51
- Código: 2408244433
- Cidade/UF: RIO DE JANEIRO (RJ)/RJ
- Orientador: Pedro Lima
- Categoria: Prata
- Rede: —
- Região: Sudeste
- Modelo de venda: Escola

## Financeiro

- Faturamento contratado: R$ 0,00
- Faturamento real: R$ 47.188,08
- Valor vencido 2026: R$ 0,00
- Títulos vencidos 2026: 0.0
- Títulos Omie detalhados encontrados: 16

## Operacional

- Horas contratadas: 52
- Horas realizadas: 11.5
- Uso de horas: 22,1%
- Último atendimento: 26/06/2026
- Alunos cadastrados no MundoZ: Não
- Apropriação inicial: Cancelado
- Planejamento anual: Não identificado

## Programas e tecnologias

| Ano | Segmento | Série/Nível | Programa | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | EFAF | 6º ano | Pensamento Computacional | EPC - Nous |
| 2026 | EFAF | 7º ano | Pensamento Computacional | EPC - Nous |
| 2026 | EFAF | 8º ano | Jornada Z | Nous |
| 2026 | EFAF | 9º ano | Jornada Z | Nous |
| 2026 | EFAI | 1º ano | Pensamento Computacional | EPC - Matata |
| 2026 | EFAI | 2º ano | Pensamento Computacional | EPC - Matata |
| 2026 | EFAI | 3º ano | Pensamento Computacional | EPC - VinciBot |
| 2026 | EFAI | 4º ano | Pensamento Computacional | EPC - VinciBot |
| 2026 | EFAI | 5º ano | Pensamento Computacional | EPC - VinciBot |

## Semáforo MundoZ

### Programa

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Executa como curricular? | 1.0 | Não | Sim |
| Integra com o currículo da escola? | 1.0 | Não | Sim |
| Os registros das aulas acontecem? | 3.0 | Não | Sim |
| A escola tem seguido o cronograma previsto para as aulas do Programa ZOOM? | 3.0 | Não | Sim |
| Os estojos dos alunos estão sendo utilizados de forma individual e anual | 3.0 | Não | Não se aplica |

### Gestão Escolar

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Os professores têm baixa rotatividade? | 1.0 | Não | Sim |
| A escola disponibiliza tempo para formação e planejamento? | 2.0 | Não | Parcial |
| A equipe gestora (direção/coordenação) é engajada ao programa? | 3.0 | Não | Parcial |
| A escola evita o cancelamento frequente de atendimentos do Programa? | 2.0 | Não | Parcial |

### Comunicação

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A ZOOM tem visibilidade no marketing da escola? | 2.0 | Não | Sim |
| A escola é acessível e responde prontamente aos contatos da equipe ZOOM? | 3.0 | Não | Parcial |

### Corpo Docente

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Os professores são engajados ao programa? | 3.0 | Não | Sim |

### Infraestrutura

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola possui uma sala específica para o programa? | 2.0 | Não | Sim |
| A sala utilizada é adequada para as atividades do programa? | 3.0 | Não | Parcial |
| A escola possui tecnologia adequada e suficiente? | 4.0 | Não | Parcial |
| O tempo de 100 minutos por aula está sendo respeitado nas atividades do Programa ZOOM? | 4.0 | Não | Parcial |

### Comercial

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A venda direta está dentro da expectativa? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola não está exposta aos concorrentes? | 2.0 | Não | Parcial |
| A escola está adimplente? | 5.0 | Sim | Sim |
| O pedido anual foi realizado? | 5.0 | Sim | Não se aplica |

### Operacional

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola não reclama com frequência com problemas com reposição ou manutenção de peças? | 1.0 | Não | Sim |
| A escola não apresenta reclamações sobre o Mundo Z? | 2.0 | Não | Sim |
| A escola considera satisfatória a entrega dos materiais do Programa ZOOM? | 1.0 | Não | Sim |

### Famílias

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| As famílias têm recebido bem o Programa ZOOM? | 3.0 | Não | Sim |

### Clube De Inovação

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola desenvolve as atividades do Clube de Inovação sem dificuldades? | 1.0 | Não | Não se aplica |


## Últimas ações/jornadas

- 26/02/2026 — 2.1. Apropriação 1º ano de contrato — Cancelado

## NPS

- Detrator identificado: Não informado
- A fonte XLSX contém somente detratores; ausência não prova resposta não detratora.
