# Novo Academico

Gerado em: 27/08/2026 20:31:29

## Prioridade da Qualidade

**CRÍTICA — 75 pontos**

- Semáforo MundoZ vermelho (+30)
- 2 indicador(es) crítico(s) vermelho(s) no MundoZ (+20)
- Uso de horas de assessoria abaixo de 25% (+15)
- Sem atendimento realizado há 325 dias (+10)

### Dados ainda não disponíveis

- NPS
- Entrega de materiais
- Reposição/manutenção de peças
- Pedido anual
- Adimplência no semáforo MundoZ
- Chamados técnicos: fonte ainda não integrada

## Qualidade dos dados

- Omie não vinculado

## Identificação

- CNPJ: 23.918.526/0001-50
- Código: 1941917568
- Cidade/UF: LIMEIRA (SP)/SP
- Orientador: Deivid Fonseca
- Categoria: Prata
- Rede: —
- Região: Sudeste
- Modelo de venda: Escola

## Financeiro

- Faturamento contratado: R$ 0,00
- Faturamento real: R$ 0,00
- Valor vencido 2026: R$ 0,00
- Títulos vencidos 2026: 0.0
- Títulos Omie detalhados encontrados: 0

## Operacional

- Horas contratadas: 104
- Horas realizadas: 0.0
- Uso de horas: 0,0%
- Último atendimento: 06/10/2025
- Alunos cadastrados no MundoZ: Não
- Apropriação inicial: Não identificado
- Planejamento anual: Não identificado

## Programas e tecnologias

| Ano | Segmento | Série/Nível | Programa | Tecnologia |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | EFAF | 6º ano | Jornada Z | Spike |
| 2026 | EFAF | 7º ano | Jornada Z | Spike |
| 2026 | EFAF | 8º ano | Jornada Z | Spike |
| 2026 | EFAF | 9º ano | Jornada Z | Spike |
| 2026 | EFAI | 1º ano | Jornada Z | Matata |
| 2026 | EFAI | 2º ano | Jornada Z | Matata |
| 2026 | EFAI | 3º ano | Jornada Z | VinciBot |
| 2026 | EFAI | 4º ano | Jornada Z | VinciBot |
| 2026 | EFAI | 5º ano | Jornada Z | VinciBot |
| 2026 | EI | Infantil 3 anos | Jornada Z | Matata |
| 2026 | EI | Infantil 4 anos | Jornada Z | Matata |
| 2026 | EI | Infantil 5 anos | Jornada Z | Matata |

## Semáforo MundoZ

### Programa

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Executa como curricular? | 1.0 | Não | Não se aplica |
| Integra com o currículo da escola? | 1.0 | Não | Não se aplica |
| Os registros das aulas acontecem? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola tem seguido o cronograma previsto para as aulas do Programa ZOOM? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| Os estojos dos alunos estão sendo utilizados de forma individual e anual | 3.0 | Não | Não se aplica |

### Gestão Escolar

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Os professores têm baixa rotatividade? | 1.0 | Não | Não se aplica |
| A escola disponibiliza tempo para formação e planejamento? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A equipe gestora (direção/coordenação) é engajada ao programa? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola evita o cancelamento frequente de atendimentos do Programa? | 2.0 | Não | Não se aplica |

### Comunicação

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A ZOOM tem visibilidade no marketing da escola? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A escola é acessível e responde prontamente aos contatos da equipe ZOOM? | 3.0 | Não | Não se aplica |

### Corpo Docente

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| Os professores são engajados ao programa? | 3.0 | Não | Não se aplica |

### Infraestrutura

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola possui uma sala específica para o programa? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A sala utilizada é adequada para as atividades do programa? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola possui tecnologia adequada e suficiente? | 4.0 | Não | Não se aplica |
| O tempo de 100 minutos por aula está sendo respeitado nas atividades do Programa ZOOM? | 4.0 | Não | Não se aplica |

### Comercial

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A venda direta está dentro da expectativa? | 3.0 | Não | Não se aplica |
| A escola não está exposta aos concorrentes? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A escola está adimplente? | 5.0 | Sim | Não |
| O pedido anual foi realizado? | 5.0 | Sim | Não |

### Operacional

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola não reclama com frequência com problemas com reposição ou manutenção de peças? | 1.0 | Não | Não se aplica |
| A escola não apresenta reclamações sobre o Mundo Z? | 2.0 | Não | Não se aplica |
| A escola considera satisfatória a entrega dos materiais do Programa ZOOM? | 1.0 | Não | Não se aplica |

### Famílias

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| As famílias têm recebido bem o Programa ZOOM? | 3.0 | Não | Não se aplica |

### Clube De Inovação

| Indicador | Peso | Crítico | Resposta |
|---|---:|---|---|
| A escola desenvolve as atividades do Clube de Inovação sem dificuldades? | 1.0 | Não | Não se aplica |


## Últimas ações/jornadas

- Nenhuma ação encontrada.

## NPS

- Detrator identificado: Não informado
- A fonte XLSX contém somente detratores; ausência não prova resposta não detratora.
